株式会社SHIFT
令和6年度に、国の事業から受けた支出です(行政事業レビュー 令和7年度版の支出先データ)。
国から直接(5件)9.3億円
再委託・再交付で受け取り(14件)3.4億円
事業の数17
府省の数3
「直接」は国(府省。予算を移し替えた先の府省を含む)から直接の支出、「再委託・再交付」は民間・独立行政法人・自治体などの支出先からさらに流れた分です。レビューシートの「支出ブロックのつながり」から判定しています。同じお金が両方に数えられることがあるため、二つは足していません。
国から直接の支出(5件)
| 事業 | 府省 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 補助金申請システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) | デジタル庁 | 随意契約(企画競争) 2者 落札率100 | 3.0億円 |
| 公共サービスメッシュ(デジタル連携基盤)(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) | デジタル庁 | 随意契約(企画競争) 3者 落札率100 | 2.1億円 |
| 個人向け認証アプリケーション(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) | デジタル庁 | 随意契約(企画競争) 4者 落札率100 | 1.9億円 |
| 土地基本調査経費 | 国土交通省 | 一般競争契約(最低価格) 1者 落札率94.2 | 1.1億円 |
| 個人向け認証アプリケーション(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) | デジタル庁 | 随意契約(企画競争) 3者 落札率100 | 1.1億円 |
再委託・再交付で受け取った支出(14件)
| 事業 | 府省 | ブロック | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 子育てエコホーム支援事業 | 国土交通省 | E | その他 | 1.4億円 |
| マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載の実現に向けたシステム構築(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) | デジタル庁 | B | その他 | 0.63億円 |
| 住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業 | 国土交通省 | U | その他 | 0.27億円 |
| 情報提供ネットワークシステム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) | デジタル庁 | I | その他 | 0.20億円 |
| 公共サービスメッシュ(デジタル連携基盤)(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) | デジタル庁 | G | その他 | 0.16億円 |
| 標準型電子カルテα版(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) | デジタル庁 | D | 随意契約(その他) | 0.16億円 |
| 職員ID基盤(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) | デジタル庁 | I | その他 | 0.16億円 |
| 再生可能エネルギー適正導入推進事業(うち固定価格買取制度等効率的・安定的運用業務事業) | 経済産業省 | E | 随意契約(その他) | 0.12億円 |
| 人事給与等業務システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) | デジタル庁 | N | 随意契約(その他) | 0.11億円 |
| 電子決裁システム(EASY)(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) | デジタル庁 | I | その他 | 0.09億円 |
| デジタルマーケットプレイスカタログサイト(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) | デジタル庁 | B | その他 | 0.04億円 |
| PHR社会実装加速化事業 | 経済産業省 | B | その他 | 0.02億円 |
| 農林水産省地理情報共通管理システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) | デジタル庁 | G | その他 | 0.01億円 |
| 不動産登記ベース・レジストリ(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) | デジタル庁 | E | その他 | 0.00億円 |
府省別
- デジタル庁 9.7億円
- 国土交通省 2.8億円
- 経済産業省 0.14億円
出典:行政事業レビュー見える化サイト(PDL1.0)の支出先データを Fiscast が集計。法人番号・名称は国税庁法人番号公表サイトの情報。評価を示すものではありません。誤りは [email protected] へ。