トップ支出先の法人:国の事業からの支出
支出先の法人:国の事業からの支出
令和6年度に国の事業から支出を受けた法人(6,734)。金額の大きい順に上位500。
| 名前 | 種別 | 事業 | 直接 | 再委託・再交付 |
|---|---|---|---|---|
| 全国健康保険協会 | その他の設立登記法人 | 13 | 12兆円 | 523億円 |
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | その他の設立登記法人 | 69 | 2.1兆円 | 207億円 |
| 一般社団法人全国石油協会 | その他の設立登記法人 | 6 | 2.0兆円 | 12.7億円 |
| 三菱重工業株式会社 | 株式会社 | 105 | 4,351億円 | 2,601億円 |
| 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | その他の設立登記法人 | 26 | 6,215億円 | 88.2億円 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | その他の設立登記法人 | 8 | 4,434億円 | 1,204億円 |
| 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | その他の設立登記法人 | 11 | 5,225億円 | 0.27億円 |
| 川崎重工業株式会社 | 株式会社 | 76 | 3,877億円 | 466億円 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | その他の設立登記法人 | 30 | 3,716億円 | 316億円 |
| 株式会社博報堂 | 株式会社 | 49 | 2,708億円 | 895億円 |
| 独立行政法人国際協力機構 | その他の設立登記法人 | 4 | 1,692億円 | 1,823億円 |
| 日本年金機構 | その他の設立登記法人 | 7 | 3,308億円 | 131億円 |
| 独立行政法人日本学生支援機構 | その他の設立登記法人 | 6 | 1,330億円 | 1,690億円 |
| 社会保険診療報酬支払基金 | その他の設立登記法人 | 43 | 2,654億円 | 288億円 |
| 日本電気株式会社 | 株式会社 | 194 | 948億円 | 1,876億円 |
| 独立行政法人日本学術振興会 | その他の設立登記法人 | 13 | 1,089億円 | 1,671億円 |
| 富士通株式会社 | 株式会社 | 122 | 1,531億円 | 1,031億円 |
| 一般社団法人環境共創イニシアチブ | その他の設立登記法人 | 17 | 1,442億円 | 988億円 |
| 公益財団法人児童育成協会 | その他の設立登記法人 | 2 | 2,342億円 | — |
| 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | その他の設立登記法人 | 47 | 2,165億円 | 152億円 |
| 三菱電機株式会社 | 株式会社 | 87 | 1,017億円 | 1,177億円 |
| 東京電力エネジーパートナー株式会社 | 株式会社 | 39 | 1,390億円 | 706億円 |
| 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | その他の設立登記法人 | 50 | 1,891億円 | 149億円 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | その他の設立登記法人 | 80 | 1,711億円 | 161億円 |
| 株式会社NTTデータ | 株式会社 | 98 | 1,025億円 | 834億円 |
| 株式会社IHI | 株式会社 | 27 | 1,325億円 | 406億円 |
| 国立研究開発法人情報通信研究機構 | その他の設立登記法人 | 38 | 1,077億円 | 468億円 |
| TOPPAN株式会社 | 株式会社 | 80 | 119億円 | 1,334億円 |
| 国立大学法人東京大学 | その他の設立登記法人 | 148 | 948億円 | 452億円 |
| 独立行政法人農畜産業振興機構 | その他の設立登記法人 | 11 | 1,387億円 | 7.7億円 |
| 独立行政法人水資源機構 | その他の設立登記法人 | 4 | 0.28億円 | 1,393億円 |
| 独立行政法人福祉医療機構 | その他の設立登記法人 | 9 | 1,239億円 | 46.1億円 |
| 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 | その他の設立登記法人 | 1 | 1,200億円 | — |
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 株式会社 | 23 | 519億円 | 612億円 |
| 株式会社日立製作所 | 株式会社 | 101 | 337億円 | 787億円 |
| 国立研究開発法人科学技術振興機構 | その他の設立登記法人 | 17 | 1,080億円 | 33.5億円 |
| 関西電力株式会社 | 株式会社 | 23 | 784億円 | 309億円 |
| 株式会社日本政策金融公庫 | 株式会社 | 24 | 1,046億円 | 0.97億円 |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | その他の設立登記法人 | 11 | 1,005億円 | 12.4億円 |
| アクセンチュア株式会社 | 株式会社 | 55 | 484億円 | 532億円 |
| 株式会社日本貿易保険 | 株式会社 | 2 | 1,010億円 | — |
| 一般社団法人環境パートナーシップ会議 | その他の設立登記法人 | 9 | 1,007億円 | 1.4億円 |
| 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | その他の設立登記法人 | 29 | 509億円 | 490億円 |
| 地方公共団体情報システム機構 | その他の設立登記法人 | 24 | 922億円 | 10.9億円 |
| 中部電力ミライズ株式会社 | 株式会社 | 9 | 701億円 | 226億円 |
| 独立行政法人国立高等専門学校機構 | その他の設立登記法人 | 23 | 847億円 | 44.3億円 |
| 東京瓦斯株式会社 | 株式会社 | 15 | 768億円 | 115億円 |
| 一般社団法人次世代自動車振興センター | 2 | 881億円 | — | |
| 全国中小企業団体中央会 | その他の設立登記法人 | 4 | 4.6億円 | 819億円 |
| 国立大学法人京都大学 | その他の設立登記法人 | 101 | 628億円 | 181億円 |
| 独立行政法人農業者年金基金 | 2 | 807億円 | — | |
| 一般社団法人漁業経営安定化推進協会 | その他の設立登記法人 | 3 | 792億円 | 1.4億円 |
| 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | その他の設立登記法人 | 8 | 774億円 | — |
| 丸紅株式会社 | 株式会社 | 9 | 650億円 | 110億円 |
| 国立大学法人大阪大学 | その他の設立登記法人 | 82 | 559億円 | 181億円 |
| 独立行政法人日本貿易振興機構 | その他の設立登記法人 | 27 | 571億円 | 142億円 |
| 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | その他の設立登記法人 | 33 | 624億円 | 85.5億円 |
| 九州電力株式会社 | 株式会社 | 7 | 537億円 | 169億円 |
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 株式会社 | 125 | 261億円 | 439億円 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構 | その他の設立登記法人 | 15 | 654億円 | 10.5億円 |
| 国立大学法人東北大学 | その他の設立登記法人 | 103 | 528億円 | 137億円 |
| 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 | その他の設立登記法人 | 2 | 476億円 | 160億円 |
| 伊藤忠アビエーション株式会社 | 株式会社 | 15 | 564億円 | 63.2億円 |
| 東北電力株式会社 | 株式会社 | 10 | 470億円 | 147億円 |
| CZL株式会社 | 株式会社 | 2 | 612億円 | — |
| 伊藤忠商事株式会社 | 株式会社 | 7 | 281億円 | 325億円 |
| 国立大学法人東海国立大学機構 | その他の設立登記法人 | 86 | 497億円 | 96.3億円 |
| 株式会社JECC | 株式会社 | 65 | 71.4億円 | 508億円 |
| ENEOS株式会社 | 株式会社 | 21 | 463億円 | 105億円 |
| 株式会社ヨネイ | 株式会社 | 8 | 560億円 | 3.9億円 |
| 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | その他の設立登記法人 | 19 | 475億円 | 81.8億円 |
| 国立研究開発法人理化学研究所 | その他の設立登記法人 | 33 | 421億円 | 122億円 |
| 三菱商事株式会社 | 株式会社 | 11 | 435億円 | 83.8億円 |
| 日本郵政共済組合 | その他の設立登記法人 | 2 | 0円 | 513億円 |
| 国立大学法人東京科学大学 | その他の設立登記法人 | 74 | 398億円 | 103億円 |
| 大成建設株式会社 | 株式会社 | 28 | 0.77億円 | 491億円 |
| 大阪瓦斯株式会社 | 株式会社 | 5 | 350億円 | 131億円 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | その他の設立登記法人 | 1 | 470億円 | — |
| 国立大学法人九州大学 | その他の設立登記法人 | 76 | 396億円 | 71.4億円 |
| 国立大学法人北海道大学 | その他の設立登記法人 | 81 | 400億円 | 43.6億円 |
| 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | その他の設立登記法人 | 28 | 212億円 | 229億円 |
| 国立大学法人筑波大学 | その他の設立登記法人 | 59 | 399億円 | 30.8億円 |
| 全国漁業共済組合連合会 | その他の設立登記法人 | 2 | 421億円 | 5.8億円 |
| 東芝インフラシステムズ株式会社 | 株式会社 | 47 | 237億円 | 186億円 |
| 国立研究開発法人森林研究・整備機構 | その他の設立登記法人 | 22 | 401億円 | 21.8億円 |
| 中国電力株式会社 | 株式会社 | 8 | 313億円 | 109億円 |
| 株式会社小松製作所 | 株式会社 | 9 | 68.7億円 | 353億円 |
| 三井物産株式会社 | 株式会社 | 5 | 397億円 | 24.6億円 |
| ホクレン農業協同組合連合会 | その他の設立登記法人 | 6 | 23.5億円 | 392億円 |
| 中央建設国民健康保険組合 | その他 | 7 | 0円 | 411億円 |
| 住商エアロシステム株式会社 | 株式会社 | 17 | 357億円 | 44.5億円 |
| 公益財団法人防衛基盤整備協会 | その他の設立登記法人 | 3 | 400億円 | 1.1億円 |
| 中川物産株式会社 | 株式会社 | 2 | 370億円 | 22.2億円 |
| 株式会社日本製鋼所 | 株式会社 | 23 | 310億円 | 78.5億円 |
| 独立行政法人日本芸術文化振興会 | その他の設立登記法人 | 12 | 361億円 | 25.0億円 |
| パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 株式会社 | 55 | 195億円 | 181億円 |
| 東亜建設工業株式会社 | 株式会社 | 10 | 12.9億円 | 356億円 |
| 五洋建設株式会社 | 株式会社 | 18 | 28.7億円 | 335億円 |
| NTT・TCリース株式会社 | 株式会社 | 27 | 94.1億円 | 261億円 |
| 日本ヒューレット・パッカード合同会社 | 合同会社 | 1 | 0円 | 352億円 |
| 日本司法支援センター | その他の設立登記法人 | 2 | 349億円 | — |
| 国立大学法人琉球大学 | その他の設立登記法人 | 11 | 1.3億円 | 347億円 |
| 出光興産株式会社 | 株式会社 | 15 | 311億円 | 29.1億円 |
| 全国農業共済組合連合会 | 1 | 0円 | 339億円 | |
| 株式会社SUBARU | 株式会社 | 12 | 249億円 | 88.5億円 |
| 全国農業協同組合連合会 | その他の設立登記法人 | 12 | 306億円 | 31.3億円 |
| 全国商工会連合会 | その他の設立登記法人 | 5 | 68.4億円 | 268億円 |
| 北海道電力株式会社 | 株式会社 | 12 | 294億円 | 40.7億円 |
| 沖電気工業株式会社 | 株式会社 | 35 | 198億円 | 124億円 |
| 戸田建設株式会社 | 株式会社 | 13 | 7.3億円 | 299億円 |
| 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 | その他の設立登記法人 | 13 | 279億円 | 18.8億円 |
| 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | その他の設立登記法人 | 12 | 176億円 | 120億円 |
| 兼松株式会社 | 株式会社 | 4 | 1.1億円 | 295億円 |
| 東日本電信電話株式会社 | 株式会社 | 74 | 75.3億円 | 202億円 |
| 東京センチュリー株式会社 | 株式会社 | 62 | 92.0億円 | 182億円 |
| 国立研究開発法人水産研究・教育機構 | その他の設立登記法人 | 28 | 191億円 | 79.4億円 |
| 公益社団法人国民健康保険中央会 | その他の設立登記法人 | 24 | 199億円 | 69.7億円 |
| 四国電力株式会社 | 株式会社 | 11 | 259億円 | 3.6億円 |
| 独立行政法人日本スポーツ振興センター | その他の設立登記法人 | 8 | 61.0億円 | 199億円 |
| 独立行政法人住宅金融支援機構 | その他の設立登記法人 | 5 | 255億円 | 0.29億円 |
| 株式会社クニエ | 株式会社 | 11 | 247億円 | 5.6億円 |
| 東日本高速道路株式会社東北支社 | 株式会社 | 3 | 0円 | 251億円 |
| 東洋建設株式会社 | 株式会社 | 8 | 15.6億円 | 235億円 |
| 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 | その他の設立登記法人 | 6 | 223億円 | 27.3億円 |
| 双日株式会社 | 株式会社 | 11 | 25.1億円 | 217億円 |
| 独立行政法人情報処理推進機構 | その他の設立登記法人 | 34 | 177億円 | 61.8億円 |
| 独立行政法人都市再生機構 | その他の設立登記法人 | 18 | 148億円 | 90.1億円 |
| 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 | その他の設立登記法人 | 28 | 83.4億円 | 153億円 |
| 清水建設株式会社 | 株式会社 | 23 | 23.5億円 | 208億円 |
| 新東亜交易株式会社 | 株式会社 | 9 | 226億円 | 4.3億円 |
| 建設連合国民健康保険組合 | その他 | 6 | 0円 | 229億円 |
| 国立研究開発法人国立がん研究センター | その他の設立登記法人 | 24 | 83.2億円 | 145億円 |
| 独立行政法人環境再生保全機構 | その他の設立登記法人 | 7 | 198億円 | 25.4億円 |
| 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー | 株式会社 | 6 | 0.15億円 | 222億円 |
| 国立研究開発法人国立環境研究所 | その他の設立登記法人 | 30 | 209億円 | 11.9億円 |
| 北海道農業共済組合 | 1 | 27.1億円 | 193億円 | |
| ダイキン工業株式会社 | 株式会社 | 9 | 7.7億円 | 210億円 |
| 東京土建国民健康保険組合 | その他 | 6 | 0円 | 217億円 |
| 健康保険組合連合会 | その他 | 6 | 134億円 | 82.3億円 |
| 特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構 | その他の設立登記法人 | 5 | 209億円 | 3.9億円 |
| 株式会社日立システムズ | 株式会社 | 34 | 0.55億円 | 212億円 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 株式会社 | 183 | 71.7億円 | 137億円 |
| 公益社団法人中央畜産会 | その他の設立登記法人 | 3 | 206億円 | 0.05億円 |
| 独立行政法人造幣局 | その他の設立登記法人 | 3 | 202億円 | 0.02億円 |
| 一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会 | その他の設立登記法人 | 1 | 0円 | 197億円 |
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 株式会社 | 17 | 137億円 | 59.0億円 |
| 一般社団法人全国農業会議所 | その他の設立登記法人 | 9 | 44.8億円 | 151億円 |
| 日本通運株式会社 | 株式会社 | 43 | 3.9億円 | 189億円 |
| コスモ石油マーケティング株式会社 | 株式会社 | 1 | 192億円 | — |
| デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | 合同会社 | 45 | 7.6億円 | 181億円 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 合同会社 | 138 | 132億円 | 55.0億円 |
| 株式会社上組 | 株式会社 | 5 | 0円 | 183億円 |
| 菱重特殊車両サービス株式会社 | 株式会社 | 6 | 176億円 | 4.5億円 |
| 伊藤忠エネクス株式会社 | 株式会社 | 5 | 177億円 | 3.8億円 |
| 若築建設株式会社 | 株式会社 | 10 | 0円 | 178億円 |
| 一般財団法人工業所有権協力センター | その他の設立登記法人 | 3 | 177億円 | 0.22億円 |
| 株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー | 株式会社 | 7 | 48.7億円 | 128億円 |
| 株式会社JERA | 株式会社 | 5 | 0円 | 174億円 |
| 株式会社奥村組 | 株式会社 | 14 | 0円 | 172億円 |
| 株式会社NTTデータグループ | 株式会社 | 21 | 156億円 | 14.8億円 |
| 株式会社神戸製鋼所 | 株式会社 | 10 | 17.7億円 | 152億円 |
| 慶應義塾 | その他の設立登記法人 | 48 | 12.6億円 | 152億円 |
| 全国建設工事業国民健康保険組合 | その他 | 6 | 0円 | 163億円 |
| 一般財団法人環境優良車普及機構 | その他の設立登記法人 | 4 | 163億円 | 0.77億円 |
| 三菱HCキャピタル株式会社 | 株式会社 | 47 | 46.0億円 | 117億円 |
| 株式会社国際電気 | 株式会社 | 15 | 123億円 | 39.8億円 |
| 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 株式会社 | 5 | 12.0億円 | 149億円 |
| 三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ株式会社 | 株式会社 | 8 | 151億円 | 7.7億円 |
| 国立研究開発法人国立国際医療研究センター | その他の設立登記法人 | 27 | 77.4億円 | 78.7億円 |
| カーギルジャパン合同会社 | 合同会社 | 1 | 155億円 | — |
| NECキャピタルソリューション株式会社 | 株式会社 | 36 | 110億円 | 45.0億円 |
| 株式会社ユー・エス・イー | 株式会社 | 9 | 0.84億円 | 153億円 |
| トヨタ自動車株式会社 | 株式会社 | 15 | 94.8億円 | 57.5億円 |
| 株式会社博報堂プロダクツ | 株式会社 | 19 | 8.9億円 | 143億円 |
| 株式会社安藤・間 | 株式会社 | 9 | 0円 | 152億円 |
| 独立行政法人自動車事故対策機構 | 4 | 148億円 | — | |
| KDDI株式会社 | 株式会社 | 94 | 47.4億円 | 100億円 |
| 独立行政法人国立文化財機構(奈良文化財研究所) | その他の設立登記法人 | 11 | 142億円 | 5.3億円 |
| いすゞ自動車株式会社 | 株式会社 | 12 | 146億円 | 1.4億円 |
| 株式会社日本経営データ・センター | 2 | 0円 | 147億円 | |
| 厚生労働省第二共済組合 | その他 | 1 | 0円 | 142億円 |
| 株式会社一条工務店 | 株式会社 | 2 | 0円 | 142億円 |
| 【代表】株式会社竹中工務店、【共同】地方独立行政法人北海道立総合研究機構林産試験場 | 株式会社 | 9 | 117億円 | 25.1億円 |
| 日本郵便株式会社 | 株式会社 | 75 | 2.5億円 | 138億円 |
| 東京書籍株式会社 | 株式会社 | 2 | 133億円 | 6.7億円 |
| 株式会社IHIエアロスペース | 株式会社 | 13 | 14.6億円 | 124億円 |
| 双日エアロスペース株式会社 | 株式会社 | 19 | 120億円 | 16.6億円 |
| 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | その他の設立登記法人 | 3 | 120億円 | 13.1億円 |
| 独立行政法人国際交流基金 | 2 | 133億円 | — | |
| 株式会社ジェイアール東日本企画 | 株式会社 | 36 | 58.9億円 | 72.4億円 |
| 放送大学学園 | その他の設立登記法人 | 2 | 131億円 | 0.02億円 |
| 鹿島建設株式会社 | 株式会社 | 20 | 19.1億円 | 110億円 |
| 埼玉土建国民健康保険組合 | その他 | 5 | 0円 | 129億円 |
| 西松建設株式会社 | 株式会社 | 7 | 0円 | 128億円 |
| 株式会社INPEX | 株式会社 | 6 | 0円 | 128億円 |
| 丸紅エアロスペース株式会社 | 株式会社 | 9 | 85.6億円 | 42.1億円 |
| 準天頂衛星システムサービス株式会社 | 株式会社 | 1 | 127億円 | — |
| 独立行政法人海技教育機構 | その他の設立登記法人 | 8 | 73.6億円 | 53.5億円 |
| 独立行政法人国際観光振興機構 | その他の設立登記法人 | 3 | 125億円 | 0.33億円 |
| あおみ建設株式会社 | 株式会社 | 2 | 0円 | 125億円 |
| ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 合同会社 | 51 | 51.4億円 | 73.3億円 |
| 国立研究開発法人土木研究所 | その他の設立登記法人 | 7 | 101億円 | 23.1億円 |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | その他の設立登記法人 | 4 | 124億円 | 0.00億円 |
| 独立行政法人国立美術館(国立国際美術館) | その他の設立登記法人 | 5 | 119億円 | 2.7億円 |
| 神奈川県建設連合国民健康保険組合 | その他 | 4 | 0円 | 121億円 |
| 前田建設工業株式会社 | 株式会社 | 6 | 0円 | 121億円 |
| 株式会社野村総合研究所 | 株式会社 | 133 | 54.6億円 | 64.5億円 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 株式会社 | 18 | 1.00億円 | 117億円 |
| 学校法人早稲田大学 | その他の設立登記法人 | 54 | 6.3億円 | 111億円 |
| 大日本土木株式会社 | 株式会社 | 4 | 0円 | 117億円 |
| 株式会社オーシャン・ジオフロンティア | 株式会社 | 1 | 0円 | 117億円 |
| Amazon Web Services,Inc. | 外国会社等 | 1 | 116億円 | 0.84億円 |
| 三菱造船株式会社 | 株式会社 | 7 | 11.7億円 | 104億円 |
| 一般財団法人環境イノベーション情報機構 | その他の設立登記法人 | 5 | 115億円 | 0.20億円 |
| 公益財団法人地球環境センター | その他の設立登記法人 | 3 | 112億円 | 2.4億円 |
| 木徳神糧株式会社 | 株式会社 | 1 | 0円 | 115億円 |
| 株式会社鴻池組 | 株式会社 | 10 | 0円 | 113億円 |
| 公益財団法人福島県産業振興センター | その他の設立登記法人 | 5 | 0円 | 112億円 |
| 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター | その他の設立登記法人 | 14 | 56.6億円 | 55.4億円 |
| 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 株式会社 | 29 | 19.6億円 | 92.2億円 |
| 独立行政法人国立青少年教育振興機構 | その他の設立登記法人 | 9 | 111億円 | 0.61億円 |
| 一般財団法人エルピーガス振興センター | その他の設立登記法人 | 6 | 112億円 | — |
| 一般社団法人太陽光発電協会 | その他の設立登記法人 | 4 | 100億円 | 11.3億円 |
| 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | その他の設立登記法人 | 8 | 110億円 | 1.9億円 |
| 函館どつく株式会社 | 株式会社 | 3 | 98.9億円 | 12.1億円 |
| 兵庫県建設国民健康保険組合 | その他 | 4 | 0円 | 110億円 |
| 株式会社大林組 | 株式会社 | 17 | 7.0億円 | 102億円 |
| 三菱FBRシステムズ株式会社 | 株式会社 | 1 | 0円 | 109億円 |
| 成田国際空港株式会社 | 株式会社 | 10 | 0.01億円 | 107億円 |
| 公益財団法人農林水産長期金融協会 | その他の設立登記法人 | 4 | 103億円 | 3.7億円 |
| 朝日航洋株式会社 | 株式会社 | 16 | 2.0億円 | 103億円 |
| 株式会社大塚商会 | 株式会社 | 51 | 1.1億円 | 103億円 |
| 一般財団法人港湾空港総合技術センター | その他の設立登記法人 | 9 | 4.9億円 | 98.3億円 |
| 内海造船株式会社 | 株式会社 | 4 | 86.0億円 | 17.1億円 |
| 公益財団法人廃棄物・3R研究財団 | その他の設立登記法人 | 12 | 97.0億円 | 4.6億円 |
| JFEエンジニアリング株式会社 | 株式会社 | 10 | 33.5億円 | 65.3億円 |
| 福島国際研究教育機構 | その他の設立登記法人 | 10 | 0.21億円 | 96.9億円 |
| 独立行政法人統計センター | その他の設立登記法人 | 2 | 97.0億円 | — |
| 日本マントル・クエスト株式会社 | 株式会社 | 2 | 0円 | 95.8億円 |
| 株式会社NTT DATA,Inc. | 株式会社 | 2 | 13.6億円 | 81.6億円 |
| 株式会社DNPコアライズ | 株式会社 | 10 | 0円 | 94.8億円 |
| 株式会社ドーコン | 株式会社 | 9 | 0.65億円 | 94.1億円 |
| 東京食品販売国民健康保険組合 | その他 | 5 | 0円 | 94.2億円 |
| 株式会社e-Mobility Power | 株式会社 | 1 | 0円 | 93.6億円 |
| 中日本高速道路株式会社八王子支社 | 株式会社 | 3 | 0円 | 93.4億円 |
| 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 | その他の設立登記法人 | 24 | 35.1億円 | 57.1億円 |
| 関西高速鉄道株式会社 | 株式会社 | 1 | 0円 | 91.6億円 |
| 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 株式会社 | 16 | 42.4億円 | 49.1億円 |
| 宮城県漁業協同組合 | その他の設立登記法人 | 4 | 0円 | 90.2億円 |
| エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 | 株式会社 | 10 | 9.1億円 | 80.6億円 |
| 独立行政法人製品評価技術基盤機構 | その他の設立登記法人 | 10 | 88.6億円 | 1.1億円 |
| 太陽石油株式会社 | 株式会社 | 2 | 89.5億円 | — |
| みらい建設工業株式会社 | 株式会社 | 4 | 0円 | 88.8億円 |
| 東芝エネルギーシステムズ株式会社 | 株式会社 | 20 | 3.2億円 | 85.2億円 |
| 株式会社藤井 | 1 | 0円 | 87.8億円 | |
| 独立行政法人国立印刷局 | その他の設立登記法人 | 73 | 62.3億円 | 25.4億円 |
| デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 合同会社 | 89 | 21.3億円 | 66.4億円 |
| シー・ビー・エイチ・グレイン・ジャパン株式会社 | 株式会社 | 1 | 87.5億円 | — |
| 株式会社本間組 | 株式会社 | 5 | 0円 | 87.3億円 |
| 公益財団法人原子力安全技術センター | その他の設立登記法人 | 14 | 86.3億円 | 0.89億円 |
| 株式会社りゅうせき | 株式会社 | 8 | 71.4億円 | 14.3億円 |
| 日本無線株式会社 | 株式会社 | 29 | 49.5億円 | 35.3億円 |
| 京成電鉄株式会社 | 株式会社 | 2 | 0円 | 84.3億円 |
| 独立行政法人自動車技術総合機構 | その他の設立登記法人 | 10 | 52.6億円 | 31.5億円 |
| 学校法人立命館 | その他の設立登記法人 | 20 | 3.9億円 | 79.7億円 |
| 光村図書出版株式会社 | 株式会社 | 1 | 81.7億円 | 1.4億円 |
| NECネッツエスアイ株式会社 | 株式会社 | 33 | 23.9億円 | 58.9億円 |
| 株式会社熊谷組 | 株式会社 | 4 | 0円 | 82.8億円 |
| JFCジャパン株式会社 | 株式会社 | 1 | 0円 | 82.6億円 |
| 広島県国民健康保険団体連合会 | その他 | 1 | 0円 | 82.3億円 |
| 丸紅新電力株式会社 | 株式会社 | 28 | 2.0億円 | 80.3億円 |
| 駐留軍要員健康保険組合 | その他 | 1 | 0円 | 81.9億円 |
| 株式会社中山組 | 株式会社 | 1 | 0円 | 81.9億円 |
| 丸紅食料株式会社 | 株式会社 | 1 | 0円 | 81.5億円 |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 株式会社 | 79 | 28.6億円 | 52.7億円 |
| 独立行政法人家畜改良センター | その他の設立登記法人 | 3 | 74.5億円 | 6.7億円 |
| 昭和リース株式会社 | 株式会社 | 6 | 0円 | 80.2億円 |
| 電力広域的運営推進機関 | 1 | 80.0億円 | — | |
| 大日本印刷株式会社 | 株式会社 | 20 | 46.5億円 | 32.2億円 |
| 日本海洋事業株式会社 | 株式会社 | 4 | 0円 | 78.4億円 |
| 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 | その他の設立登記法人 | 14 | 55.8億円 | 22.1億円 |
| 一般社団法人静岡県環境資源協会 | その他の設立登記法人 | 5 | 75.3億円 | 0.73億円 |
| 北陸電力株式会社 | 株式会社 | 5 | 0円 | 75.8億円 |
| 学校法人順天堂 | その他の設立登記法人 | 27 | 1.0億円 | 74.2億円 |
| SBテクノロジー株式会社 | 株式会社 | 12 | 2.4億円 | 71.7億円 |
| 豊田通商株式会社 | 株式会社 | 16 | 2.8億円 | 71.1億円 |
| 株式会社トムスエージェンシー | 株式会社 | 2 | 0円 | 72.7億円 |
| 宮坂建設工業株式会社 | 株式会社 | 1 | 0円 | 72.3億円 |
| 独立行政法人勤労者退職金共済機構 | その他の設立登記法人 | 2 | 71.8億円 | 0.28億円 |
| 三井物産エアロスペース株式会社 | 株式会社 | 5 | 34.1億円 | 37.3億円 |
| 公益財団法人都道府県センター | その他の設立登記法人 | 4 | 63.8億円 | 7.3億円 |
| 海洋電子工業株式会社 | 株式会社 | 6 | 67.6億円 | 2.5億円 |
| 日本地下石油備蓄株式会社 | 1 | 0円 | 69.8億円 | |
| 株式会社・シーキューブド・アイ・システムズ | 株式会社 | 3 | 31.1億円 | 38.4億円 |
| 公益財団法人水産物安定供給推進機構 | その他の設立登記法人 | 3 | 66.5億円 | 2.6億円 |
| りんかい日産建設株式会社 | 株式会社 | 2 | 0円 | 69.0億円 |
| 株式会社コスモテック | 株式会社 | 3 | 0円 | 68.9億円 |
| 住友林業株式会社 | 株式会社 | 6 | 0円 | 68.3億円 |
| 公益社団法人国際農林業協働協会 | 1 | 68.2億円 | — | |
| 新明和工業株式会社 | 株式会社 | 5 | 67.7億円 | 0.41億円 |
| 株式会社池田理化 | 株式会社 | 61 | 23.2億円 | 44.7億円 |
| 白島石油備蓄株式会社 | 1 | 0円 | 67.8億円 | |
| 全国食肉事業協同組合連合会 | その他の設立登記法人 | 1 | 0円 | 67.5億円 |
| 株式会社JTB | 株式会社 | 78 | 27.7億円 | 39.6億円 |
| 東芝電波プロダクツ株式会社 | 株式会社 | 6 | 58.8億円 | 8.5億円 |
| 積水ハウス株式会社 | 株式会社 | 3 | 0円 | 66.9億円 |
| 株式会社神明 | 株式会社 | 2 | 7.0億円 | 59.9億円 |
| 一般社団法人シーソック | その他の設立登記法人 | 1 | 0円 | 66.5億円 |
| 外国人技能実習機構 | その他の設立登記法人 | 2 | 66.3億円 | — |
| ゼロワットパワー株式会社 | 株式会社 | 26 | 3.4億円 | 62.8億円 |
| 宇宙技術開発株式会社 | 株式会社 | 10 | 0.14億円 | 65.9億円 |
| 株式会社エムエイチアイロジテック | 株式会社 | 5 | 50.9億円 | 15.2億円 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター | 株式会社 | 58 | 11.9億円 | 53.9億円 |
| 一般財団法人日本冷媒・環境保全機構 | その他の設立登記法人 | 1 | 65.5億円 | — |
| むつ小川原石油備蓄株式会社 | 1 | 0円 | 65.3億円 | |
| ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 株式会社 | 1 | 0円 | 65.1億円 |
