株式会社オーエムシー
令和6年度に、国の事業から受けた支出です(行政事業レビュー 令和7年度版の支出先データ)。
国から直接(58件)4.4億円
再委託・再交付で受け取り(4件)0.16億円
事業の数57
府省の数16
「直接」は国(府省。予算を移し替えた先の府省を含む)から直接の支出、「再委託・再交付」は民間・独立行政法人・自治体などの支出先からさらに流れた分です。レビューシートの「支出ブロックのつながり」から判定しています。同じお金が両方に数えられることがあるため、二つは足していません。
国から直接の支出(58件)
| 事業 | 府省 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 自動車整備業における人手不足対策の推進 | 国土交通省 | 一般競争契約(最低価格) 1者 落札率80.2 | 0.49億円 |
| 水俣病対策事業 | 環境省 | 一般競争契約(最低価格) 1者 落札率99.4 | 0.38億円 |
| イタイイタイ病等に関する研究・調査事業 | 環境省 | 一般競争契約(最低価格) 1者 | 0.32億円 |
| 大規模災害に備えた廃棄物処理体制検討・拠点整備事業 | 環境省 | 一般競争契約(最低価格) 1者 落札率77.7 | 0.31億円 |
| 生物多様性保全等のための基盤的事業費 | 環境省 | 一般競争契約(最低価格) 1者 | 0.25億円 |
| 医療機器審査体制基盤強化費(審査事業) | 厚生労働省 | 一般競争契約(最低価格) 4者 落札率97.9 | 0.22億円 |
| 官民連携による海外インフラ展開の推進 | 国土交通省 | 一般競争契約(最低価格) 4者 落札率96.6 | 0.18億円 |
| 周波数の使用等に関するリテラシーの向上 | 総務省 | 一般競争契約(総合評価) 1者 落札率89.8 | 0.14億円 |
| 博物館機能強化の推進 | 文化庁 | 一般競争契約(総合評価) 1者 落札率90.1 | 0.13億円 |
| 温泉の保護及び安全・適正利用推進事業 | 環境省 | 一般競争契約(総合評価) 1者 落札率99.9 | 0.12億円 |
| 動物の愛護及び管理事業 | 環境省 | 一般競争契約(最低価格) 2者 | 0.11億円 |
| 地域セキュリティコミュニティ強化支援事業 | 総務省 | 一般競争契約(最低価格) 3者 落札率98.3 | 0.11億円 |
| 次世代X-nics半導体創生拠点形成事業 | 文部科学省 | 一般競争契約(最低価格) 1者 落札率74 | 0.11億円 |
| 日本博を契機とした観光コンテンツの拡充<日本博を契機とした観光コンテンツの拡充>(国際観光旅客税財源) | 観光庁 | 一般競争契約(総合評価) 3者 落札率79.8 | 0.09億円 |
| マラッカ・シンガポール海峡等航行安全対策 | 国土交通省 | 一般競争契約(最低価格) 2者 落札率84.4 | 0.09億円 |
| 国内・国際の救助技術の高度化 | 消防庁 | 一般競争契約(最低価格) 2者 落札率92.5 | 0.08億円 |
| 環境影響評価制度合理化・最適化経費 | 環境省 | その他 | 0.07億円 |
| 水質汚濁防止推進費 | 環境省 | 一般競争契約(最低価格) 1者 落札率57.1 | 0.07億円 |
| 女性の参画の拡大に向けた取組に必要な経費 | 内閣府 | 一般競争契約(最低価格) 3者 | 0.07億円 |
| 地域振興に必要な経費/(地域経済循環創造事業交付金に要する経費等除く。) | 総務省 | 一般競争契約(総合評価) 2者 落札率99.3 | 0.06億円 |
| 食品安全に関するリスクコミュニケーション等の推進 | 消費者庁 | 一般競争契約(最低価格) 3者 | 0.06億円 |
| 電気通信事業分野における事業環境の整備のための調査研究 | 総務省 | 一般競争契約(総合評価) 1者 落札率54.8 | 0.06億円 |
| 交通警察活動における広報啓発等 | 警察庁 | 一般競争契約(最低価格) 5者 | 0.05億円 |
| インターネット上の偽・誤情報対策の推進 | 総務省 | 一般競争契約(最低価格) 5者 落札率95.9 | 0.05億円 |
| 省エネルギー促進広報事業委託費 | 経済産業省 | 一般競争契約(最低価格) 2者 | 0.05億円 |
| 国際研究協力経費 | 文部科学省 | 一般競争契約(最低価格) 4者 | 0.05億円 |
| 世界的水資源問題を踏まえた我が国の対応方策検討調査経費 | 国土交通省 | 一般競争契約(最低価格) 3者 落札率67.4 | 0.04億円 |
| 国立公文書館の展示・運営の在り方等に関する調査検討経費 | 内閣府 | 一般競争契約(最低価格) 7者 落札率55.1 | 0.04億円 |
| 食品表示制度(保健機能食品制度等を除く。)の適正化・運用 | 消費者庁 | 一般競争契約(最低価格) 5者 落札率30 | 0.04億円 |
| 防犯活動の推進 | 警察庁 | 一般競争契約(最低価格) 7者 | 0.03億円 |
| 医療用麻薬適正使用推進事業 | 厚生労働省 | 一般競争契約(最低価格) 2者 落札率69 | 0.03億円 |
| 個人情報の利活用及び監督に必要な経費 | 個人情報保護委員会 | 一般競争契約(最低価格) 3者 落札率69.3 | 0.03億円 |
| EST普及推進・エコモビリティ技術海外展開推進費 | 環境省 | 一般競争契約(最低価格) 1者 落札率70.5 | 0.03億円 |
| ネイチャーポジティブ(NP)の実現に向けた生物多様性保全等のための国際協力・ルール先導推進費 | 環境省 | 一般競争契約(最低価格) 1者 落札率98 | 0.03億円 |
| 国際平和協力隊の派遣等経費 | 内閣府 | 一般競争契約(最低価格) 5者 | 0.03億円 |
| 水循環推進経費 | 内閣官房 | 一般競争契約(最低価格) 3者 | 0.03億円 |
| 被災地に対する応援職員の派遣に係る訓練等経費 | 総務省 | 一般競争契約(最低価格) 4者 落札率81.9 | 0.03億円 |
| 消費者取引の対策 | 消費者庁 | 一般競争契約(最低価格) 5者 | 0.03億円 |
| 産官学連携による治験環境整備事業 | 厚生労働省 | 一般競争契約(最低価格) 3者 落札率30 | 0.03億円 |
| 開発途上国に対する法制度整備支援の推進 | 法務省 | 一般競争契約(最低価格) 9者 落札率68.5 | 0.03億円 |
| 生物多様性保全等のための基盤的事業費 | 環境省 | 随意契約(少額) | 0.02億円 |
| 交通運輸技術開発推進制度 | 国土交通省 | 一般競争契約(最低価格) 2者 落札率68.1 | 0.02億円 |
| 電気通信事業分野における消費者利益確保のための事務経費 | 総務省 | 一般競争契約(最低価格) 4者 落札率95.6 | 0.02億円 |
| エシカル消費の普及啓発 | 消費者庁 | 一般競争契約(最低価格) 4者 落札率0 | 0.02億円 |
| 生物多様性保全等のためのモニタリング等事業費 | 環境省 | 随意契約(少額) | 0.02億円 |
| 地下水・地盤環境対策費 | 環境省 | 一般競争契約(最低価格) 1者 落札率57.1 | 0.02億円 |
| 電気通信事業分野における消費者利益確保のための事務経費 | 総務省 | 一般競争契約(最低価格) 4者 落札率82.8 | 0.01億円 |
| 観光統計整備事業 | 観光庁 | 随意契約(少額) | 0.01億円 |
| 大規模災害に備えた廃棄物処理体制検討・拠点整備事業 | 環境省 | 随意契約(その他) | 0.01億円 |
| 外来生物対策費 | 環境省 | 随意契約(少額) | 0.01億円 |
| 消費者教育・普及啓発 | 消費者庁 | 随意契約(少額) | 0.01億円 |
| 電気通信事業分野における事業環境の整備のための調査研究 | 総務省 | 指名競争契約(最低価格) 3者 落札率77.9 | 0.01億円 |
| 食品安全に関するリスクコミュニケーション等の推進 | 消費者庁 | 随意契約(少額) | 0.01億円 |
| ICT基盤高度化事業 | 総務省 | 随意契約(少額) | 0.01億円 |
| 多国間枠組におけるデータ流通等に係る連携強化事業 | 総務省 | 随意契約(少額) | 0.01億円 |
| ライフサイエンス研究開発推進経費 | 文部科学省 | 随意契約(少額) | 0.00億円 |
| 情報信託機能活用促進事業 | 総務省 | 随意契約(少額) | 0.00億円 |
| 定住自立圏構想推進費 | 総務省 | 随意契約(少額) | 0.00億円 |
再委託・再交付で受け取った支出(4件)
| 事業 | 府省 | ブロック | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 国立研究開発法人国際農林水産業研究センターに要する経費 | 農林水産省 | I | 一般競争契約(最低価格) 4者 落札率85.8 | 0.08億円 |
| 2050年ネット・ゼロの実現に向けたインベントリ整備・中長期的排出削減対策検討等調査費 | 環境省 | G | その他 | 0.06億円 |
| モビリティ大気汚染対策推進費 | 環境省 | H | その他 | 0.02億円 |
| 測量行政推進経費 | 国土交通省 | D | 随意契約(少額) | 0.01億円 |
府省別
- 環境省 1.9億円
- 国土交通省 0.83億円
- 総務省 0.51億円
- 厚生労働省 0.28億円
- 消費者庁 0.16億円
- 文部科学省 0.16億円
- 内閣府 0.14億円
- 文化庁 0.13億円
- 観光庁 0.10億円
- 警察庁 0.09億円
- 農林水産省 0.08億円
- 消防庁 0.08億円
- 経済産業省 0.05億円
- 個人情報保護委員会 0.03億円
- 内閣官房 0.03億円
- 法務省 0.03億円
出典:行政事業レビュー見える化サイト(PDL1.0)の支出先データを Fiscast が集計。法人番号・名称は国税庁法人番号公表サイトの情報。評価を示すものではありません。誤りは [email protected] へ。