秋田県
令和6年度に、国の事業から受けた支出です(行政事業レビュー 令和7年度版の支出先データ)。
国から直接(68件)318億円
再委託・再交付で受け取り(27件)256億円
事業の数80
府省の数15
「直接」は国(府省。予算を移し替えた先の府省を含む)から直接の支出、「再委託・再交付」は民間・独立行政法人・自治体などの支出先からさらに流れた分です。レビューシートの「支出ブロックのつながり」から判定しています。同じお金が両方に数えられることがあるため、二つは足していません。
国から直接の支出(68件)
| 事業 | 府省 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 農業競争力強化基盤整備事業 | 農林水産省 | その他 | 82.2億円 |
| 農地の防災保全(補助) | 農林水産省 | 補助金等交付 | 31.9億円 |
| 河川改修事業 | 国土交通省 | その他 | 29.6億円 |
| 農山漁村地域整備交付金 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 26.8億円 |
| 治山事業(補助) | 林野庁 | 補助金等交付 | 20.2億円 |
| TPP等関連農業農村整備事業 | 農林水産省 | その他 | 19.4億円 |
| 森林整備事業(補助) | 林野庁 | 補助金等交付 | 18.2億円 |
| 道路事業(補助・除雪) | 国土交通省 | 補助金等交付 | 13.0億円 |
| 山林施設災害復旧等事業 | 林野庁 | 補助金等交付 | 11.9億円 |
| 林業・木材産業国際競争力強化総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 10.6億円 |
| 林業・木材産業国際競争力強化総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 9.2億円 |
| 農地中間管理機構による集積・集約化活動 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 9.0億円 |
| 農業用用排水施設の維持・保全(補助) | 農林水産省 | 補助金等交付 | 5.9億円 |
| ダムの維持管理事業 | 国土交通省 | その他 | 5.7億円 |
| 森林集約・循環成長対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 3.7億円 |
| 一般空港等整備事業(補助) | 国土交通省 | 補助金等交付 | 3.6億円 |
| 農村整備事業 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 2.5億円 |
| 私立学校施設災害復旧 | 文部科学省 | その他 | 1.8億円 |
| 森林病害虫等被害対策(令和7年度補正:森林被害防止総合対策) | 林野庁 | 随意契約(その他) | 1.7億円 |
| 災害救助等に要する経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 1.6億円 |
| 医療施設の設備整備の支援(統合補助金分) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.93億円 |
| へき地児童生徒援助費等補助 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.85億円 |
| 担い手確保・経営強化支援事業 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 0.71億円 |
| 公立学校施設災害復旧費 | 文部科学省 | その他 | 0.64億円 |
| ダム建設事業 | 国土交通省 | 随意契約(その他) | 0.62億円 |
| 一般空港等整備事業(補助) | 国土交通省 | 補助金等交付 | 0.46億円 |
| 農地利用効率化等支援交付金 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 0.39億円 |
| 保育対策総合支援事業費補助金 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 0.36億円 |
| 森林・林業担い手育成総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.35億円 |
| 産科医療機関の確保 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.34億円 |
| 地方大学・地域産業創生交付金 | 内閣府 | 補助金等交付 | 0.30億円 |
| 環境放射能水準調査等事業 | 原子力規制委員会 | 随意契約(その他) | 0.28億円 |
| 森林整備事業(補助) | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.27億円 |
| 認知症疾患医療センター運営事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.27億円 |
| 中小企業支援事業(うち地方公共団体による小規模事業者支援推進事業) | 経済産業省 | 補助金等交付 | 0.27億円 |
| 上下水道一体効率化・基盤強化推進事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 0.23億円 |
| 燃油・資材の森林由来資源への転換等対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.23億円 |
| 国民スポーツ大会開催事業 | スポーツ庁 | 補助金等交付 | 0.21億円 |
| 漁港機能増進事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.20億円 |
| 校務DX等加速化事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 1者 落札率100 | 0.19億円 |
| 災害救助等に要する経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 0.17億円 |
| 保安林等整備管理費 | 林野庁 | 随意契約(その他) | 0.16億円 |
| 幼児教育推進体制等を活用した幼保小の架け橋プログラム促進事業 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.16億円 |
| 水産業競争力強化緊急事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.15億円 |
| 一般空港等整備事業(補助) | 国土交通省 | 補助金等交付 | 0.14億円 |
| 災害救助等に要する経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 0.13億円 |
| 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 0.10億円 |
| 集落営農連携促進等事業 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 0.10億円 |
| 医療施設等施設整備費補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.08億円 |
| 被災者支援総合交付金(Ⅰ.1.⑥県外避難者支援事業) | 復興庁 | 補助金等交付 | 0.08億円 |
| 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.06億円 |
| 障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 9者 落札率100 | 0.03億円 |
| 戦没者追悼式挙行等事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.03億円 |
| 地熱資源開発等事業(うち地熱発電の資源量調査・理解促進事業) | 経済産業省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 歯科疾患実態調査 | 厚生労働省 | 随意契約(その他) | 0.02億円 |
| 全国高等学校総合文化祭 | 文化庁 | その他 | 0.01億円 |
| 新興感染症対応力強化事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 再犯の防止等の推進(地方公共団体における再犯防止の取組の促進、広報・啓発活動等) | 法務省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 水産業改良普及事業交付金 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 医薬品等GMP対策事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 国民経済計算に必要な経費 | 内閣府 | 随意契約(その他) | 0.00億円 |
| 感染症予防事業費等負担金(感染症発生動向調査事業を除く) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 生徒指導・進路指導研究センター | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 1者 | 0.00億円 |
| 水道施設整備費 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 専門医認定支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
再委託・再交付で受け取った支出(27件)
| 事業 | 府省 | ブロック | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 農業競争力強化基盤整備事業 | 農林水産省 | D | その他 | 81.7億円 |
| 農地の防災保全(補助) | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 31.8億円 |
| 農業施設災害復旧等事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 28.1億円 |
| 農山漁村地域整備交付金 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 25.2億円 |
| 多面的機能支払交付金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 23.1億円 |
| 農地耕作条件改善事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 21.7億円 |
| 農地耕作条件改善事業 | 農林水産省 | E | 補助金等交付 | 12.7億円 |
| 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 9.5億円 |
| 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 農林水産省 | D | 補助金等交付 | 6.5億円 |
| 農業用用排水施設の維持・保全(補助) | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 5.8億円 |
| 社会福祉施設等災害復旧費補助金等 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 3.1億円 |
| 経営所得安定対策等推進事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 2.5億円 |
| 林業・木材産業国際競争力強化総合対策 | 林野庁 | P | 補助金等交付 | 2.2億円 |
| 不法投棄等未然防止・事案対策費 | 環境省 | M | 補助金等交付 | 0.39億円 |
| 国有農地等管理処分事業 | 農林水産省 | D | その他 | 0.38億円 |
| 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | U | 補助金等交付 | 0.20億円 |
| 漁港機能増進事業 | 水産庁 | B | 補助金等交付 | 0.20億円 |
| 畑地化促進事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 0.15億円 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助事業 | 経済産業省 | B | 補助金等交付 | 0.15億円 |
| 植物防疫事業交付金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.11億円 |
| 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | AA | 補助金等交付 | 0.11億円 |
| 農業経営・就農支援体制整備推進事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.08億円 |
| 国産小麦・大豆供給力強化総合対策 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 国内肥料資源利用拡大対策事業 | 農林水産省 | K | 随意契約(その他) | 0.02億円 |
| コメ新市場開拓等促進事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 学校保健の推進等 | 文部科学省 | F | その他 | 0.01億円 |
| 農地土壌炭素貯留等基礎調査事業 | 農林水産省 | B | 随意契約(その他) | 0.01億円 |
府省別
- 農林水産省 429億円
- 林野庁 78.7億円
- 国土交通省 53.5億円
- 厚生労働省 4.9億円
- 文部科学省 3.7億円
- 内閣府 2.2億円
- 水産庁 0.56億円
- 経済産業省 0.43億円
- 環境省 0.39億円
- こども家庭庁 0.36億円
- 原子力規制委員会 0.28億円
- スポーツ庁 0.21億円
- 復興庁 0.08億円
- 文化庁 0.01億円
- 法務省 0.01億円
出典:行政事業レビュー見える化サイト(PDL1.0)の支出先データを Fiscast が集計。法人番号・名称は国税庁法人番号公表サイトの情報。評価を示すものではありません。誤りは [email protected] へ。