沖縄県
令和6年度に、国の事業から受けた支出です(行政事業レビュー 令和7年度版の支出先データ)。
国から直接(63件)733億円
再委託・再交付で受け取り(98件)926億円
事業の数137
府省の数17
「直接」は国から直接の支出(レビューシートのブロック A)、「再委託・再交付」は直接の支出先からさらに流れた分(ブロック B 以降)です。同じお金が両方に数えられることがあるため、二つは足していません。
国から直接の支出(63件)
| 事業 | 府省 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 沖縄振興交付金事業推進費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 407億円 |
| 社会資本整備総合交付金 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 96.9億円 |
| 障害者医療費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 69.6億円 |
| 医療・介護サービスの提供体制改革のための基金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 69.3億円 |
| 国境離島警備部隊費等 | 警察庁 | 補助金等交付 | 16.2億円 |
| 地域居住機能再生推進事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 15.9億円 |
| 一般空港等整備事業(補助) | 国土交通省 | 補助金等交付 | 13.6億円 |
| 保育対策総合支援事業費補助金 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 10.4億円 |
| 警察施設(補助施設)の整備等 | 警察庁 | 補助金等交付 | 3.8億円 |
| 沖縄のこどもの貧困対策に必要な経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 3.3億円 |
| 精神障害者措置入院等 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 3.1億円 |
| 母子保健医療対策総合支援事業 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 2.8億円 |
| 沖縄観光人材不足緊急対策事業 | 内閣府 | 補助金等交付 | 2.3億円 |
| 漁港関係災害復旧等事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 2.3億円 |
| 母子家庭等対策総合支援事業 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 1.8億円 |
| 海洋プラスチックごみ総合対策費 | 環境省 | 補助金等交付 | 1.6億円 |
| 統計調査の実施等事業(経常調査等) | 総務省 | その他 | 1.4億円 |
| 医療施設の設備整備の支援 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.3億円 |
| へき地における医療提供等の実施 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.3億円 |
| 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 0.98億円 |
| 公立学校施設災害復旧費 | 文部科学省 | その他 | 0.81億円 |
| 理科教育等設備整備費補助等 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.76億円 |
| 持続可能な国際観光景観モデル事業 | 内閣府 | 補助金等交付 | 0.67億円 |
| 母子保健衛生医療費等 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 0.55億円 |
| 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金関係) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.53億円 |
| 沖縄県試験研究機関整備の助成に要する経費 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 0.39億円 |
| 産科医療機関の確保 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.34億円 |
| 地方改善施設整備費補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.32億円 |
| 女性保護事業費負担金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.30億円 |
| 地域生活定着促進事業等(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金関係) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.30億円 |
| 国民健康保険団体連合会等補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.30億円 |
| 遺骨収集関連事業 | 厚生労働省 | 随意契約(その他) | 0.30億円 |
| GIGAスクール構想の実現(公立学校情報機器整備費補助) | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.22億円 |
| 中小企業支援事業(うち地方公共団体による小規模事業者支援推進事業) | 経済産業省 | 補助金等交付 | 0.22億円 |
| 都道府県がん対策推進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.21億円 |
| へき地における医療提供体制整備の支援 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.12億円 |
| 地域生活支援促進事業(精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.11億円 |
| 漁港機能増進事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.10億円 |
| 林業デジタル・イノベーション総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.10億円 |
| 放射能調査研究に必要な経費 | 原子力規制委員会 | 随意契約(その他) | 0.10億円 |
| スポーツによる地域活性化・まちづくり担い手育成総合支援事業 | スポーツ庁 | 補助金等交付 | 0.09億円 |
| 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 0.08億円 |
| 小児慢性特定疾病対策等総合支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.08億円 |
| 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 0.07億円 |
| 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.07億円 |
| エイズ対策促進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.06億円 |
| 都道府県等による生活保護業務支援事業(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金関係) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 認知症基本法に基づく認知症施策推進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 遺族及留守家族等援護活動費補助金(対馬丸) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 児童福祉施設等災害復旧費 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 介護サービス情報の公表制度等支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 在日米軍施設・区域周辺環境保全対策費 | 環境省 | 随意契約(その他) | 0.04億円 |
| 学校基本調査 | 文部科学省 | その他 | 0.03億円 |
| 国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護委託費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 医療連携体制推進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 助産師活用推進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| リウマチ・アレルギー特別対策事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| へき地児童生徒援助費等補助 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 異状死死因究明支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 戦傷病者特別援護法等に基づく戦傷病者等に対する療養の給付等の援護事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.01億円 |
| 学校安全推進事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 41者 落札率100 | 0.00億円 |
| 医薬品等GMP対策事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 医薬品等GVP(製造販売後安全管理基準)対策事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
再委託・再交付で受け取った支出(98件)
| 事業 | 府省 | ブロック | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄振興交付金事業推進費 | 内閣府 | I | 補助金等交付 | 371億円 |
| 社会資本整備総合交付金 | 内閣府 | B | 補助金等交付 | 94.0億円 |
| 農業農村整備事業に必要な経費 | 内閣府 | D | 補助金等交付 | 83.6億円 |
| 沖縄開発事業(道路事業) | 内閣府 | G | 補助金等交付 | 79.8億円 |
| 農業農村整備事業に必要な経費 | 内閣府 | E | 補助金等交付 | 55.8億円 |
| 水産基盤整備に必要な経費 | 内閣府 | B | 補助金等交付 | 36.9億円 |
| 公立文教施設整備に必要な経費 | 内閣府 | B | 補助金等交付 | 34.4億円 |
| 水産基盤整備に必要な経費 | 内閣府 | C | 補助金等交付 | 28.5億円 |
| 防災・安全交付金 | 内閣府 | B | 補助金等交付 | 26.1億円 |
| 沖縄の戦後処理対策に必要な経費 | 内閣府 | B | 補助金等交付 | 22.4億円 |
| デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ)<(旧)地方創生整備推進交付金> | 内閣府 | H | 補助金等交付 | 15.1億円 |
| 沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費 | 内閣府 | D | 補助金等交付 | 11.5億円 |
| 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 11.2億円 |
| 警察施設(国費施設)の整備等 | 警察庁 | E | その他 | 8.7億円 |
| 大学等における修学支援に必要な経費 | こども家庭庁 | E | 補助金等交付 | 6.3億円 |
| 治山事業に必要な経費 | 内閣府 | B | 補助金等交付 | 5.1億円 |
| 高校生等への修学支援 | 文部科学省 | E | 補助金等交付 | 4.6億円 |
| 特定地域経営支援対策事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 3.3億円 |
| 森林整備事業に必要な経費 | 内閣府 | B | 補助金等交付 | 2.7億円 |
| 沖縄開発事業費(港湾整備事業) | 内閣府 | D | 補助金等交付 | 2.6億円 |
| 新規就農者育成総合対策のうち経営発展への支援・資金面の支援(令和7年度補正:新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業及び世代交代・初期投資促進事業、雇用就農緊急対策のうち雇用就農緊急支援資金) | 農林水産省 | N | 補助金等交付 | 2.5億円 |
| 地方誘客促進によるインバウンド拡大事業 | 観光庁 | H | その他 | 1.7億円 |
| へき地児童生徒援助費等補助 | 文部科学省 | B | 補助金等交付 | 1.4億円 |
| 農業人材力強化総合支援事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 1.4億円 |
| 補習等のための指導員等派遣事業 | 文部科学省 | B | 補助金等交付 | 1.1億円 |
| (建設海岸)海岸事業 | 内閣府 | D | 随意契約(公募) | 1.0億円 |
| 消費・安全対策交付金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.92億円 |
| 国境離島警備部隊費等 | 警察庁 | J | その他 | 0.89億円 |
| 沖縄開発事業(治水事業) | 内閣府 | F | 補助金等交付 | 0.87億円 |
| 離島漁業再生支援等交付金 | 水産庁 | B | 補助金等交付 | 0.84億円 |
| 公立文教施設整備に必要な経費 | 内閣府 | C | 補助金等交付 | 0.69億円 |
| (港湾海岸)海岸事業 | 内閣府 | C | 補助金等交付 | 0.65億円 |
| 森林整備事業に必要な経費 | 内閣府 | C | 補助金等交付 | 0.62億円 |
| 畑作等促進整備事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 0.57億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 内閣府 | C | 補助金等交付 | 0.56億円 |
| 保育対策総合支援事業費補助金 | こども家庭庁 | C | 補助金等交付 | 0.54億円 |
| 感染症予防事業費等負担金(感染症発生動向調査事業を除く) | 厚生労働省 | C | 補助金等交付 | 0.53億円 |
| 港湾関係災害復旧事業費 | 国土交通省 | C | 補助金等交付 | 0.51億円 |
| 医療施設等施設整備費補助金 | 厚生労働省 | E | 補助金等交付 | 0.51億円 |
| 米軍再編関係経費 | 防衛省 | E | その他 | 0.50億円 |
| 小児救急医療体制の充実 | 厚生労働省 | C | 補助金等交付 | 0.42億円 |
| 沖縄持続可能な交通環境構築推進事業 | 内閣府 | C | 補助金等交付 | 0.38億円 |
| 女性に対する暴力の根絶に向けた取組に必要な経費 | 内閣府 | J | 補助金等交付 | 0.35億円 |
| 沖縄開発事業(道路事業) | 内閣府 | E | その他 | 0.26億円 |
| 理科教育等設備整備費補助等 | 文部科学省 | C | 補助金等交付 | 0.23億円 |
| 沖縄の戦後処理対策に必要な経費 | 内閣府 | I | その他 | 0.20億円 |
| 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等の支給事務 | 厚生労働省 | C | その他 | 0.19億円 |
| 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | U | 補助金等交付 | 0.17億円 |
| 沖縄開発事業(治水事業) | 内閣府 | G | 補助金等交付 | 0.14億円 |
| 都道府県農業委員会ネットワーク機構負担金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.13億円 |
| 水産業競争力強化緊急事業 | 水産庁 | B | 補助金等交付 | 0.12億円 |
| 農業支援サービス事業緊急拡大支援対策 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.12億円 |
| ハンセン病対策事業委託費 | 厚生労働省 | D | その他 | 0.12億円 |
| 漁港機能増進事業 | 水産庁 | B | 補助金等交付 | 0.10億円 |
| 地方教育行政推進事業 | 文部科学省 | B | 随意契約(企画競争) 5者 落札率100 | 0.10億円 |
| 予防接種対策費 | 厚生労働省 | G | 補助金等交付 | 0.10億円 |
| 農業経営・就農支援体制整備推進事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.10億円 |
| 警備装備品の整備 | 警察庁 | B | その他 | 0.09億円 |
| 女性に対する暴力の根絶に向けた取組に必要な経費 | 内閣府 | K | 補助金等交付 | 0.07億円 |
| 漁業資源調査に要する経費(令和7年度補正:水産資源調査に要する調査機器の導入) | 水産庁 | B | 随意契約(その他) | 0.07億円 |
| 災害時における医療提供体制の確保 | 厚生労働省 | E | 補助金等交付 | 0.07億円 |
| 医療施設等施設整備費補助金 | 厚生労働省 | C | 補助金等交付 | 0.06億円 |
| 補償経費等 | 防衛省 | E | その他 | 0.06億円 |
| 障害者芸術文化活動普及支援事業 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 0.06億円 |
| グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 漁業調整委員会等交付金 | 水産庁 | C | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 林業普及指導事業交付金 | 林野庁 | C | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 大気汚染防止推進費 | 環境省 | E | 随意契約(その他) | 0.04億円 |
| 保健衛生施設等施設・設備整備費補助金/(保健衛生施設等災害復旧費補助金含む) | 厚生労働省 | H | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 一般空港等整備事業(補助) | 国土交通省 | B | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 沖縄の戦後処理対策に必要な経費 | 内閣府 | P | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 新規就農者育成総合対策のうち誘致環境の整備、農業教育の高度化等への支援(令和7年度補正:新規就農者確保緊急円滑化対策のうち農業教育環境整備事業及び農業の魅力発信支援事業) | 農林水産省 | H | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| みどりの食料システム戦略緊急対策事業 | 農林水産省 | H | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 沖縄開発事業(治水事業) | 内閣府 | H | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 水産業改良普及事業交付金 | 水産庁 | C | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 周産期医療体制の確保 | 厚生労働省 | D | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 職業転換給付金制度 | 厚生労働省 | E | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 水道施設整備に必要な経費 | 内閣府 | B | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 国内肥料資源利用拡大対策事業 | 農林水産省 | K | 随意契約(その他) | 0.02億円 |
| 自衛官等募集活動に要する経費 | 防衛省 | D | その他 | 0.02億円 |
| 国際クルーズ旅客受入機能高度化事業 | 国土交通省 | B | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 再犯の防止等の推進(地方公共団体における再犯防止の取組の促進、広報・啓発活動等) | 法務省 | D | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 沖縄開発事業(治水事業) | 内閣府 | D | その他 | 0.01億円 |
| 低潮線の保全に要する経費 | 国土交通省 | C | 随意契約(少額) | 0.01億円 |
| 放射能調査研究に必要な経費 | 原子力規制委員会 | F | 随意契約(その他) | 0.01億円 |
| 医療施設の設備整備の支援 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 医療施設の設備整備の支援 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 災害時における医療提供体制の確保 | 厚生労働省 | I | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| ドクターヘリの導入促進(統合補助金分) | 厚生労働省 | C | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 水資源の現状把握等に要する経費 | 国土交通省 | B | 随意契約(その他) | 0.01億円 |
| 農地土壌炭素貯留等基礎調査事業 | 農林水産省 | B | 随意契約(その他) | 0.01億円 |
| 医師歯科医師等の派遣に必要な経費 | 内閣府 | B | その他 | 0.00億円 |
| 銃器の整備等 | 警察庁 | C | その他 | 0.00億円 |
| 生涯スポーツ振興事業 | スポーツ庁 | C | その他 | 0.00億円 |
| 統計人材確保・育成事業 | 総務省 | B | その他 | 0.00億円 |
| 森林・山村地域振興対策 | 林野庁 | G | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 水資源の有効利用等の推進に関する調査経費 | 国土交通省 | C | 随意契約(その他) | 0.00億円 |
| 地方教育費及び行政の実態調査 | 文部科学省 | B | その他 | 0.00億円 |
府省別
- 内閣府 1,288億円
- 厚生労働省 150億円
- 国土交通省 127億円
- 警察庁 29.7億円
- こども家庭庁 23.5億円
- 農林水産省 21.0億円
- 文部科学省 9.3億円
- 水産庁 3.6億円
- 観光庁 1.7億円
- 環境省 1.6億円
- 総務省 1.4億円
- 防衛省 0.57億円
- 経済産業省 0.22億円
- 林野庁 0.14億円
- 原子力規制委員会 0.11億円
- スポーツ庁 0.09億円
- 法務省 0.01億円
出典:行政事業レビュー見える化サイト(PDL1.0)の支出先データを Fiscast が集計。法人番号・名称は国税庁法人番号公表サイトの情報。評価を示すものではありません。誤りは [email protected] へ。