山口県
令和6年度に、国の事業から受けた支出です(行政事業レビュー 令和7年度版の支出先データ)。
国から直接(85件)55.3億円
再委託・再交付で受け取り(13件)51.3億円
事業の数87
府省の数16
「直接」は国(府省。予算を移し替えた先の府省を含む)から直接の支出、「再委託・再交付」は民間・独立行政法人・自治体などの支出先からさらに流れた分です。レビューシートの「支出ブロックのつながり」から判定しています。同じお金が両方に数えられることがあるため、二つは足していません。
国から直接の支出(85件)
| 事業 | 府省 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ)<(旧)地方創生推進交付金> | 内閣府 | 補助金等交付 | 10.6億円 |
| TPP等関連農業農村整備事業 | 農林水産省 | その他 | 9.7億円 |
| ダム建設事業 | 国土交通省 | その他 | 9.2億円 |
| 燃油・資材の森林由来資源への転換等対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 3.9億円 |
| 児童福祉施設整備費 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 3.2億円 |
| 工業用水道事業費 | 経済産業省 | 補助金等交付 | 2.9億円 |
| 地すべり対策事業 | 国土交通省 | その他 | 2.7億円 |
| 農村整備事業 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 2.6億円 |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 国土交通省 | その他 | 1.9億円 |
| 地域活性化雇用創造プロジェクト | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.5億円 |
| 漁港海岸事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 1.2億円 |
| 水産業競争力強化緊急事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.73億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 0.64億円 |
| 漁業資源調査に要する経費(令和7年度補正:水産資源調査に要する調査機器の導入) | 水産庁 | 随意契約(その他) | 0.46億円 |
| 原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.39億円 |
| 原爆被爆者葬祭料交付金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.39億円 |
| 公立学校施設災害復旧費 | 文部科学省 | その他 | 0.35億円 |
| 母子家庭等対策総合支援事業 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 0.33億円 |
| 海岸事業(農地) | 農林水産省 | 補助金等交付 | 0.25億円 |
| 都道府県がん対策推進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.25億円 |
| 漁港機能増進事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.21億円 |
| 離島漁業再生支援等交付金 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.19億円 |
| 林業デジタル・イノベーション総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.18億円 |
| 動物の愛護及び管理事業 | 環境省 | 補助金等交付 | 0.14億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 0.11億円 |
| 国土交通統計 | 国土交通省 | その他 | 0.09億円 |
| 新ロードマップに基づく資源管理等高度化促進事業(新たな資源管理システム構築促進事業)(令和7年度補正:海洋環境の変化に対応した資源管理体制の整備) | 水産庁 | 随意契約(公募) 1者 落札率0 | 0.09億円 |
| 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.08億円 |
| 共同利用型病院運営事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.07億円 |
| 閉鎖性海域・湖沼環境対策等推進費 | 環境省 | 随意契約(その他) | 0.07億円 |
| よりよい生き方を実践する力を育む道徳教育の推進 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 60者 落札率100 | 0.06億円 |
| 漁業調整委員会等交付金 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 被爆二世健康診断調査委託費 | 厚生労働省 | 随意契約(その他) | 0.05億円 |
| 体験活動等を通じた青少年自立支援プロジェクト | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 4者 落札率100 | 0.04億円 |
| カネミ油症患者の健康実態調査事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.04億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 令和の日本型学校体育構築支援事業 | スポーツ庁 | 随意契約(企画競争) 46者 落札率100 | 0.04億円 |
| 農林水産業共同利用施設災害復旧事業 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 8020運動推進特別事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 総合的な特殊詐欺対策の推進 | 警察庁 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 大学・民間企業等と連携した教師人材の確保強化推進事業 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 水産業改良普及事業交付金 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 感染症対策特別促進事業費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 特別支援教育充実事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 4者 落札率100 | 0.02億円 |
| 外国人看護師候補者就労研修支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| リウマチ・アレルギー特別対策事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 新興感染症対応力強化事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 宗務行政の推進 | 文化庁 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 生命(いのち)の安全教育推進事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 9者 落札率100 | 0.02億円 |
| 再犯の防止等の推進(地方公共団体における再犯防止の取組の促進、広報・啓発活動等) | 法務省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 公立社会教育施設災害復旧事業 | 文部科学省 | その他 | 0.01億円 |
| 予防接種対策費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 健康的な生活習慣づくり重点化事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 新ロードマップに基づく資源管理等高度化促進事業(新たな資源管理システム構築促進事業)(令和7年度補正:海洋環境の変化に対応した資源管理体制の整備) | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 特別支援教育充実事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 3者 落札率100 | 0.01億円 |
| 水産多面的機能発揮対策 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 異状死死因究明支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 医療施設ブロック塀整備事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 人権教育開発事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 40者 落札率100 | 0.01億円 |
| 口腔保健推進事業費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 感染症予防事業費等負担金(感染症発生動向調査事業を除く) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 口腔保健推進事業費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 統計調査の環境改善のための普及啓発活動事業 | 総務省 | その他 | 0.01億円 |
| 幼児教育の質の向上に関する調査研究等 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 9者 落札率100 | 0.01億円 |
| 口腔保健推進事業費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 医薬品国家検定事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 水害等統計作成経費 | 国土交通省 | 随意契約(その他) | 0.00億円 |
| 生涯スポーツ振興事業 | スポーツ庁 | その他 | 0.00億円 |
| 医薬品等監視指導対策費 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| がん検診総合支援事業費等 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 生徒指導・進路指導研究センター | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 1者 | 0.00億円 |
| 原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 自動体外式除細動器(AED)普及啓発事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 医薬品等GMP対策事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 統計人材確保・育成事業 | 総務省 | その他 | 0.00億円 |
| 麻薬・覚醒剤等対策費 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 動物用医薬品対策事業 | 農林水産省 | 随意契約(少額) | 0.00億円 |
| 感染症予防事業費等負担金(感染症発生動向調査事業を除く) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 医薬品等GVP(製造販売後安全管理基準)対策事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 警察用船舶の整備 | 警察庁 | その他 | 0.00億円 |
| 専門医認定支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 地域児童福祉事業等調査 | こども家庭庁 | 随意契約(その他) | 0.00億円 |
| ドクターヘリの導入促進(統合補助金分) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
再委託・再交付で受け取った支出(13件)
| 事業 | 府省 | ブロック | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 特定防衛施設周辺整備調整交付金 | 防衛省 | B | 補助金等交付 | 46.6億円 |
| 海岸事業 | 国土交通省 | E | 補助金等交付 | 3.6億円 |
| 石油備蓄事業(うち石油貯蔵施設立地対策等交付金・事務等交付金) | 経済産業省 | B | 補助金等交付 | 0.30億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | AA | 補助金等交付 | 0.23億円 |
| グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.16億円 |
| 漁港機能増進事業 | 水産庁 | B | 補助金等交付 | 0.14億円 |
| 農業経営・就農支援体制整備推進事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.12億円 |
| 国産小麦・大豆供給力強化総合対策 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.08億円 |
| 学校における文化芸術活動の推進等 | 文化庁 | F | 随意契約(公募) 54者 落札率100 | 0.04億円 |
| 女性が変える未来の農業推進事業(令和7年度補正:雇用就農緊急対策のうち女性の就農環境改善・活躍推進事業) | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 国内肥料資源利用拡大対策事業 | 農林水産省 | K | 随意契約(その他) | 0.01億円 |
| 学校保健の推進等 | 文部科学省 | F | その他 | 0.01億円 |
| 農地土壌炭素貯留等基礎調査事業 | 農林水産省 | B | 随意契約(その他) | 0.01億円 |
府省別
- 防衛省 46.6億円
- 国土交通省 18.6億円
- 農林水産省 13.0億円
- 内閣府 10.6億円
- 林野庁 4.1億円
- こども家庭庁 3.5億円
- 経済産業省 3.2億円
- 水産庁 3.1億円
- 厚生労働省 2.9億円
- 文部科学省 0.56億円
- 環境省 0.21億円
- 文化庁 0.06億円
- スポーツ庁 0.04億円
- 警察庁 0.03億円
- 法務省 0.01億円
- 総務省 0.01億円
出典:行政事業レビュー見える化サイト(PDL1.0)の支出先データを Fiscast が集計。法人番号・名称は国税庁法人番号公表サイトの情報。評価を示すものではありません。誤りは [email protected] へ。