新潟県
令和6年度に、国の事業から受けた支出です(行政事業レビュー 令和7年度版の支出先データ)。
国から直接(145件)793億円
再委託・再交付で受け取り(48件)260億円
事業の数159
府省の数18
「直接」は国(府省。予算を移し替えた先の府省を含む)から直接の支出、「再委託・再交付」は民間・独立行政法人・自治体などの支出先からさらに流れた分です。レビューシートの「支出ブロックのつながり」から判定しています。同じお金が両方に数えられることがあるため、二つは足していません。
国から直接の支出(145件)
| 事業 | 府省 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 防災・安全交付金 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 204億円 |
| 電源等の立地地域への支援事業(うち電源立地地域対策交付金) | 経済産業省 | 補助金等交付 | 86.8億円 |
| TPP等関連農業農村整備事業 | 農林水産省 | その他 | 56.5億円 |
| 農地の防災保全(補助) | 農林水産省 | 補助金等交付 | 55.1億円 |
| 農業競争力強化基盤整備事業 | 農林水産省 | その他 | 46.5億円 |
| 道路事業(補助・除雪) | 国土交通省 | 補助金等交付 | 46.0億円 |
| 観光復興に向けた支援(北陸応援割) | 観光庁 | 補助金等交付 | 25.8億円 |
| 農山漁村地域整備交付金 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 21.8億円 |
| ダム建設事業 | 国土交通省 | その他 | 20.6億円 |
| 災害救助等に要する経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 15.8億円 |
| 砂防事業 | 国土交通省 | その他 | 15.5億円 |
| 農業用用排水施設の維持・保全(補助) | 農林水産省 | 補助金等交付 | 14.4億円 |
| 治山事業(補助) | 林野庁 | 補助金等交付 | 13.7億円 |
| デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ)<(旧)地方創生整備推進交付金> | 内閣府 | 補助金等交付 | 13.6億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 13.1億円 |
| 特別児童扶養手当等給付 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 9.1億円 |
| 山林施設災害復旧等事業 | 林野庁 | 補助金等交付 | 8.5億円 |
| 離職者等の再就職に資する総合的な職業能力開発プログラムの推進 | 厚生労働省 | 随意契約(その他) | 7.9億円 |
| 農村整備事業 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 7.3億円 |
| 地すべり対策事業 | 国土交通省 | その他 | 7.1億円 |
| 農地中間管理機構による集積・集約化活動 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 6.6億円 |
| 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 | 内閣府 | 補助金等交付 | 6.5億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 内閣府 | 補助金等交付 | 5.9億円 |
| 公立学校施設災害復旧費 | 文部科学省 | その他 | 5.1億円 |
| 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 警察庁 | 補助金等交付 | 4.9億円 |
| 放射線監視等交付金 | 原子力規制委員会 | 補助金等交付 | 4.9億円 |
| 電源等の立地地域への支援事業(うち原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金) | 経済産業省 | 補助金等交付 | 4.8億円 |
| なりわい再建支援事業(令和6年能登半島地震等) | 経済産業省 | 補助金等交付 | 4.6億円 |
| 有人国境離島政策の推進に必要な経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 4.5億円 |
| 港湾関係災害復旧事業費 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 3.9億円 |
| 水俣病対策事業 | 環境省 | 補助金等交付 | 3.8億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 3.5億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 3.4億円 |
| ドクターヘリの導入促進(統合補助金分) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 3.4億円 |
| 森林集約・循環成長対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 2.8億円 |
| エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 | 経済産業省 | 補助金等交付 | 2.7億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 2.4億円 |
| 家畜伝染病予防費 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 2.4億円 |
| 農林漁業センサス | 農林水産省 | その他 | 1.8億円 |
| 地域少子化対策強化事業 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 1.7億円 |
| 海洋プラスチックごみ総合対策費 | 環境省 | 補助金等交付 | 1.6億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 1.6億円 |
| 漁港関係災害復旧等事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 1.5億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 1.3億円 |
| 校務DX等加速化事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 1者 落札率100 | 1.2億円 |
| 心身障害者扶養共済制度運営費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.2億円 |
| 令和6年能登半島地震に係る医療保険者等への財政支援 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.1億円 |
| 希少種保護対策費 | 環境省 | 随意契約(その他) | 0.99億円 |
| 医療施設の設備整備の支援(統合補助金分) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.96億円 |
| エイズ対策促進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.87億円 |
| 原子力の広報事業(うち広報・調査等交付金) | 経済産業省 | 補助金等交付 | 0.80億円 |
| へき地児童生徒援助費等補助 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.78億円 |
| 地域自殺対策強化事業(地域自殺対策強化交付金等) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.72億円 |
| 離島漁業再生支援等交付金 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.71億円 |
| 障害者の多様なニーズに対応した委託訓練の実施 | 厚生労働省 | 随意契約(その他) | 0.66億円 |
| 燃油・資材の森林由来資源への転換等対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.64億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 0.55億円 |
| 児童福祉施設等災害復旧費 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 0.53億円 |
| 医療施設等施設整備費補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.52億円 |
| 口腔保健推進事業費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.51億円 |
| 森林病害虫等被害対策(令和7年度補正:森林被害防止総合対策) | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.43億円 |
| 地域文化共創基盤の構築 | 文化庁 | 補助金等交付 | 0.38億円 |
| 水産業競争力強化緊急事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.37億円 |
| 農林水産業共同利用施設災害復旧事業 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 0.36億円 |
| 農地利用効率化等支援交付金 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 0.35億円 |
| 特別児童扶養手当等給付 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.29億円 |
| スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 0.23億円 |
| 林業・木材産業成長産業化促進対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.20億円 |
| 女性活躍促進に向けた取組に必要な経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 0.19億円 |
| 漁港機能増進事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.18億円 |
| 大気汚染防止推進費 | 環境省 | 随意契約(その他) | 0.18億円 |
| 地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業 | 経済産業省 | 補助金等交付 | 0.17億円 |
| 原子力災害対策事業 | 内閣府 | 補助金等交付 | 0.16億円 |
| 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.16億円 |
| 燃油・資材の森林由来資源への転換等対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.15億円 |
| 住宅施設災害復旧事業費補助 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 0.14億円 |
| 保安林等整備管理費 | 林野庁 | 随意契約(その他) | 0.13億円 |
| 被災者支援総合交付金(Ⅰ.1.⑥県外避難者支援事業) | 復興庁 | 補助金等交付 | 0.13億円 |
| 被災児童生徒就学支援等事業 | 復興庁 | 補助金等交付 | 0.12億円 |
| 無線システム普及支援事業(携帯電話等エリア整備事業) | 総務省 | 補助金等交付 | 0.12億円 |
| 地域生活支援促進事業(精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.12億円 |
| 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 0.10億円 |
| 林業普及指導事業交付金 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.10億円 |
| 理科教育等設備整備費補助等 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.09億円 |
| 令和5年度「地域ニーズに応える産学官連携を通じたリカレント教育プラットフォーム構築支援事業」 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 14者 | 0.09億円 |
| 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.09億円 |
| 地域森林計画編成事業費補助金 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.07億円 |
| マイスター・ハイスクール事業(次世代地域産業人材育成刷新事業) | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 12者 落札率100 | 0.06億円 |
| WWL(ワールド・ワイド・ラーニング)コンソーシアム構築支援事業 | 文部科学省 | 随意契約(その他) | 0.06億円 |
| 宗務行政の推進 | 文化庁 | 補助金等交付 | 0.06億円 |
| 社会福祉施設等災害復旧費補助金等 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 災害救助等に要する経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 中山間地域所得確保推進事業 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 口腔保健推進事業費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 中学校・高等学校スポーツ活動振興事業 | スポーツ庁 | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 社会福祉施設等施設整備(その他) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 介護報酬改定等に伴うシステム改修経費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 環境リスクの評価事業 | 環境省 | 随意契約(その他) | 0.03億円 |
| 電源等の立地地域への支援事業(うち交付金事務等交付金) | 経済産業省 | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 鳥獣保護管理対策費 | 環境省 | その他 | 0.02億円 |
| 異状死死因究明支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 復興庁 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行事務 | 厚生労働省 | その他 | 0.02億円 |
| 放射能調査研究に必要な経費 | 原子力規制委員会 | 随意契約(その他) | 0.02億円 |
| 林業デジタル・イノベーション総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 被災児童生徒就学支援等事業 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 私立学校施設災害復旧 | 文部科学省 | その他 | 0.02億円 |
| 統計調査員対策事業 | 総務省 | その他 | 0.01億円 |
| 学校における性被害防止対策に係る支援 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 水産業改良普及事業交付金 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 医療施設の耐震化 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 高等学校卒業程度認定試験等 | 文部科学省 | その他 | 0.01億円 |
| 拉致被害者等の支援に必要な経費 | 内閣府 | その他 | 0.01億円 |
| 災害救助等に要する経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 警察施設(補助施設)の整備等(災害復旧) | 警察庁 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| へき地児童生徒援助費等補助 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 旧軍人遺族等恩給進達事務事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.01億円 |
| 地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業 | 経済産業省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 令和の日本型学校体育構築支援事業 | スポーツ庁 | 随意契約(企画競争) 46者 落札率100 | 0.01億円 |
| 社会福祉施設等設備災害復旧費補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 戦傷病者特別援護法等に基づく戦傷病者等に対する療養の給付等の援護事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.01億円 |
| 人権教育・啓発活動支援事業 | 経済産業省 | 随意契約(その他) | 0.01億円 |
| 保安林等整備管理費 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 自衛官等募集活動に要する経費 | 防衛省 | その他 | 0.01億円 |
| 口腔保健推進事業費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 口腔保健推進事業費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革 | こども家庭庁 | 随意契約(その他) | 0.01億円 |
| 森林・山村地域振興対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 公立学校施設災害復旧費 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 障害福祉サービス等災害臨時特例補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 人権問題啓発事業 | 農林水産省 | その他 | 0.00億円 |
| 医薬品等価格調査費 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| ワクチン接種体制確保事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 銃器の整備等 | 警察庁 | その他 | 0.00億円 |
| 医薬品等監視指導対策費 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 戦没者叙勲等の進達等事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 麻薬・覚醒剤等対策費 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 中国残留邦人等身元調査事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 復興庁 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 大気汚染防止推進費 | 環境省 | 随意契約(その他) | 0.00億円 |
| 中国残留邦人等に対する帰国受入援護事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 医薬品国家検定事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 専門医認定支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 地方教育費及び行政の実態調査 | 文部科学省 | その他 | 0.00億円 |
再委託・再交付で受け取った支出(48件)
| 事業 | 府省 | ブロック | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 農地の防災保全(補助) | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 52.4億円 |
| 農業競争力強化基盤整備事業 | 農林水産省 | D | その他 | 37.9億円 |
| 多面的機能支払交付金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 37.8億円 |
| 農山漁村地域整備交付金 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 15.6億円 |
| 産地生産基盤パワーアップ事業 | 農林水産省 | D | 補助金等交付 | 14.1億円 |
| 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 13.2億円 |
| 農業施設災害復旧等事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 12.2億円 |
| 農地耕作条件改善事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 12.0億円 |
| 農地耕作条件改善事業 | 農林水産省 | E | 補助金等交付 | 11.6億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | AA | 補助金等交付 | 9.6億円 |
| 農業用用排水施設の維持・保全(補助) | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 8.1億円 |
| 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 農林水産省 | D | 補助金等交付 | 7.8億円 |
| 港湾整備事業 | 国土交通省 | E | 補助金等交付 | 5.5億円 |
| 中山間地域農業農村総合整備事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 4.6億円 |
| 農業施設災害復旧等事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 3.2億円 |
| 経営所得安定対策等推進事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 2.7億円 |
| 農業委員会交付金 | 農林水産省 | B | その他 | 1.6億円 |
| 農地利用最適化交付金 | 農林水産省 | B | その他 | 1.3億円 |
| 環境保全型農業直接支払交付金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 1.1億円 |
| グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.94億円 |
| 障害防止事業 | 防衛省 | C | その他 | 0.86億円 |
| 協同農業普及事業交付金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.79億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | Z | 補助金等交付 | 0.61億円 |
| 地域スポーツクラブ活動体制整備事業/(令和5年度より地域運動部活動推進事業から改称) | スポーツ庁 | B | 随意契約(その他) | 0.56億円 |
| 農村整備事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 0.48億円 |
| 社会福祉施設等災害復旧費補助金等 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 0.44億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | Y | 補助金等交付 | 0.38億円 |
| 障害者の多様なニーズに対応した委託訓練の実施 | 厚生労働省 | C | 随意契約(その他) | 0.38億円 |
| 国有農地等管理処分事業 | 農林水産省 | D | その他 | 0.35億円 |
| みどりの食料システム戦略緊急対策事業 | 農林水産省 | I | 補助金等交付 | 0.24億円 |
| 国産小麦・大豆供給力強化総合対策 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.23億円 |
| 石油備蓄事業(うち石油貯蔵施設立地対策等交付金・事務等交付金) | 経済産業省 | B | 補助金等交付 | 0.22億円 |
| 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | T | 補助金等交付 | 0.16億円 |
| 一般空港等整備事業(直轄) | 国土交通省 | C | その他 | 0.15億円 |
| 農業経営・就農支援体制整備推進事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.15億円 |
| クルーズ等訪日旅客の受入促進事業(国際観光旅客税財源) | 観光庁 | B | 補助金等交付 | 0.13億円 |
| 植物防疫事業交付金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.13億円 |
| 都道府県農業委員会ネットワーク機構負担金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.12億円 |
| 漁港機能増進事業 | 水産庁 | B | 補助金等交付 | 0.08億円 |
| コメ新市場開拓等促進事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 0.06億円 |
| 学校における文化芸術活動の推進等 | 文化庁 | F | 随意契約(公募) 54者 落札率100 | 0.05億円 |
| 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | Z | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業 | 農林水産省 | E | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 女性が変える未来の農業推進事業(令和7年度補正:雇用就農緊急対策のうち女性の就農環境改善・活躍推進事業) | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 国内肥料資源利用拡大対策事業 | 農林水産省 | K | 随意契約(その他) | 0.02億円 |
| 高温対策栽培体系への転換支援 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 農地土壌炭素貯留等基礎調査事業 | 農林水産省 | B | 随意契約(その他) | 0.01億円 |
| 畑作物産地形成促進事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 0.00億円 |
府省別
- 農林水産省 454億円
- 国土交通省 339億円
- 経済産業省 100億円
- 内閣府 46.7億円
- 厚生労働省 28.5億円
- 林野庁 26.9億円
- 観光庁 25.9億円
- 文部科学省 7.5億円
- 環境省 6.6億円
- 警察庁 4.9億円
- 原子力規制委員会 4.9億円
- 水産庁 2.9億円
- こども家庭庁 2.2億円
- 防衛省 0.87億円
- スポーツ庁 0.61億円
- 文化庁 0.49億円
- 復興庁 0.27億円
- 総務省 0.13億円
出典:行政事業レビュー見える化サイト(PDL1.0)の支出先データを Fiscast が集計。法人番号・名称は国税庁法人番号公表サイトの情報。評価を示すものではありません。誤りは [email protected] へ。