北海道
令和6年度に、国の事業から受けた支出です(行政事業レビュー 令和7年度版の支出先データ)。
国から直接(141件)3,010億円
再委託・再交付で受け取り(182件)5,005億円
事業の数271
府省の数21
「直接」は国から直接の支出(レビューシートのブロック A)、「再委託・再交付」は直接の支出先からさらに流れた分(ブロック B 以降)です。同じお金が両方に数えられることがあるため、二つは足していません。
国から直接の支出(141件)
| 事業 | 府省 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 障害者自立支援給付 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 935億円 |
| 義務教育費国庫負担金に必要な経費 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 576億円 |
| 防災・安全交付金 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 358億円 |
| 障害児入所給付費等負担金等 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 248億円 |
| 北海道開発事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 178億円 |
| 公立学校施設整備費 | 文部科学省 | その他 | 172億円 |
| 障害者医療費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 89.3億円 |
| 国民健康保険保険者努力支援交付金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 61.5億円 |
| 難病医療費等負担金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 37.0億円 |
| 衆議院議員総選挙に必要な経費 | 総務省 | その他 | 35.0億円 |
| 私立高等学校等経常費助成費等補助 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 32.6億円 |
| 医療・介護サービスの提供体制改革のための基金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 26.6億円 |
| 介護テクノロジー導入・協働化等支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 23.1億円 |
| 国宝・重要文化財等の保存整備等 | 文化庁 | 補助金等交付 | 17.4億円 |
| デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)<(旧)デジタル田園都市国家構想推進交付金> | 内閣府 | 補助金等交付 | 17.0億円 |
| 介護職員収入引上げ支援事業費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 13.1億円 |
| 林業・木材産業国際競争力強化総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 12.5億円 |
| 医療・介護サービスの提供体制改革のための基金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 11.3億円 |
| 児童虐待防止対策等総合支援事業 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 8.8億円 |
| 一般空港等整備事業(補助) | 国土交通省 | 補助金等交付 | 7.4億円 |
| 森林集約・循環成長対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 7.3億円 |
| 原子力災害対策事業 | 内閣府 | 補助金等交付 | 7.1億円 |
| ドクターヘリの導入促進(統合補助金分) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 6.7億円 |
| 社会福祉施設等施設整備費補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 6.5億円 |
| 医療施設等施設整備費補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 6.0億円 |
| 障害福祉人材確保・職場環境改善等事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 5.4億円 |
| 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 5.0億円 |
| 都道府県立職業能力開発施設の運営費交付金(職業転換訓練費交付金・離職者等職業訓練費交付金) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 4.6億円 |
| 特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 4.4億円 |
| 統計専任職員配置事業 | 総務省 | その他 | 4.0億円 |
| 家畜伝染病予防費 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 3.9億円 |
| 放射線監視等交付金 | 原子力規制委員会 | 補助金等交付 | 3.7億円 |
| 電子処方箋の活用・普及の促進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 3.6億円 |
| 保護施設事務費負担金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 3.5億円 |
| 小児慢性特定疾病医療費負担金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 3.5億円 |
| 国有農地等管理処分事業 | 農林水産省 | その他 | 3.4億円 |
| 在外教育施設教員派遣事業等 | 文部科学省 | その他 | 3.3億円 |
| 特別支援教育就学奨励費負担等 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 3.2億円 |
| 肝炎治療特別促進事業費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 3.1億円 |
| 地域活性化雇用創造プロジェクト | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 3.0億円 |
| 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 2.8億円 |
| 高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール) | 文部科学省 | 補助金等交付 | 2.7億円 |
| 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 2.5億円 |
| 母子保健医療対策総合支援事業 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 2.2億円 |
| 無線システム普及支援事業(携帯電話等エリア整備事業) | 総務省 | 補助金等交付 | 2.2億円 |
| 海洋プラスチックごみ総合対策費 | 環境省 | 補助金等交付 | 2.1億円 |
| 心身障害者扶養共済制度運営費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 2.0億円 |
| 障害者職業能力開発校運営委託費 | 厚生労働省 | 随意契約(その他) | 2.0億円 |
| 生活困窮者自立相談支援事業等(生活困窮者自立相談支援事業費等負担金関係) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.9億円 |
| 感染症予防事業費等負担金(感染症発生動向調査事業) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.9億円 |
| 地方消費者行政強化交付金 | 消費者庁 | 補助金等交付 | 1.8億円 |
| 統計調査の実施等事業(経常調査等) | 総務省 | その他 | 1.8億円 |
| へき地における医療提供等の実施 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.7億円 |
| 看護補助者の処遇改善事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.7億円 |
| 指定管理鳥獣対策事業 | 環境省 | 補助金等交付 | 1.6億円 |
| 職業能力開発校施設整備費等補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.5億円 |
| 農林漁業センサス | 農林水産省 | その他 | 1.5億円 |
| 有人国境離島政策の推進に必要な経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 1.4億円 |
| 漁港関係災害復旧等事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 1.3億円 |
| 国民健康保険組合出産育児一時金等補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.2億円 |
| 教育支援体制整備事業費交付金 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 1.2億円 |
| 漁港機能増進事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 1.1億円 |
| 健康増進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.0億円 |
| 北方領土隣接地域振興等経費/(北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金) | 国土交通省 | 補助金等交付 | 1.0億円 |
| 母子保健衛生医療費等 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 0.95億円 |
| エイズ対策促進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.88億円 |
| 特定疾患治療研究費補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.86億円 |
| 生活保護指導監査委託費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.78億円 |
| NICU等からの退院の促進 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.75億円 |
| 産科医療機関の確保 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.68億円 |
| 社会参加支援施設事務費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.66億円 |
| 予防接種事故救済給付費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.61億円 |
| 理科教育等設備整備費補助等 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.60億円 |
| 精神障害者保健福祉対策 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.59億円 |
| 地域生活定着促進事業等(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金関係) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.59億円 |
| 原子力の広報事業(うち広報・調査等交付金) | 経済産業省 | 補助金等交付 | 0.58億円 |
| 医療施設の設備整備の支援 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.56億円 |
| 在宅福祉事業費補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.53億円 |
| 女性保護事業費負担金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.41億円 |
| 認定職業訓練助成事業費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.41億円 |
| 国民健康保険組合事務費負担金 | 厚生労働省 | その他 | 0.40億円 |
| 保安林等整備管理費 | 林野庁 | 随意契約(その他) | 0.39億円 |
| 国民健康保険団体連合会等補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.35億円 |
| 感染症指定医療機関運営費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.35億円 |
| 私立幼稚園施設整備費補助 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.35億円 |
| 要保護児童生徒援助費補助等 | 文部科学省 | その他 | 0.32億円 |
| 林業普及指導事業交付金 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.30億円 |
| アイヌ子弟高等学校等進学奨励費補助(高校・高専) | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.24億円 |
| 漁業調整委員会等交付金 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.22億円 |
| 感染症予防事業費等負担金(感染症発生動向調査事業を除く) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.21億円 |
| マイスター・ハイスクール事業(次世代地域産業人材育成刷新事業) | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 4者 落札率100 | 0.19億円 |
| 北海道赤潮対策緊急支援事業 | 水産庁 | 一般競争契約(総合評価) 1者 | 0.18億円 |
| 環境放射能水準調査等事業 | 原子力規制委員会 | 随意契約(その他) | 0.17億円 |
| まちなかウォーカブル推進事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 0.17億円 |
| 中国残留邦人等に対する支援給付事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.15億円 |
| 周産期医療体制の確保 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.15億円 |
| 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 0.12億円 |
| シカ等による森林被害緊急対策事業(令和7年度補正:シカ等林業被害緊急対策) | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.11億円 |
| 新時代に対応した高等学校改革推進事業 | 文部科学省 | 随意契約(その他) | 0.11億円 |
| 地域森林計画編成事業費補助金 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.10億円 |
| 高齢者権利擁護等推進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.09億円 |
| よりよい生き方を実践する力を育む道徳教育の推進 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 60者 落札率100 | 0.08億円 |
| 生活保護に関する調査事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.07億円 |
| 地域スポーツ連携・協働再構築推進プロジェクト | スポーツ庁 | 随意契約(企画競争) 1者 落札率92.3 | 0.06億円 |
| 医療施設給水設備強化等促進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.06億円 |
| 学校基本調査 | 文部科学省 | その他 | 0.06億円 |
| こどもの居場所づくり支援体制強化事業 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 認知症基本法に基づく認知症施策推進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 特別支援教育充実事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 10者 落札率100 | 0.05億円 |
| 地域健康危機管理対策事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| アイヌ子弟高等学校等進学奨励費補助(大学) | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 介護サービス情報の公表制度等支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 9者 落札率100 | 0.04億円 |
| 薬剤師確保のための調査・検討事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.03億円 |
| 予防接種対策費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 薬物事犯捜査の推進 | 警察庁 | その他 | 0.03億円 |
| 教師の養成・採用・研修の一体的改革推進事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 5者 落札率100 | 0.03億円 |
| 統計調査員対策事業 | 総務省 | その他 | 0.02億円 |
| アルコール健康障害対策理解促進経費 | 厚生労働省 | その他 | 0.02億円 |
| 産業教育設備費補助 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 離島歯科診療班運営事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 外国人看護師候補者就労研修支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 学校安全推進事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 41者 落札率100 | 0.01億円 |
| 中学校・高等学校スポーツ活動振興事業 | スポーツ庁 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 学校保健統計調査 | 文部科学省 | その他 | 0.01億円 |
| 旧軍人遺族等恩給進達事務事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.01億円 |
| 政党助成事務委託費 | 総務省 | その他 | 0.01億円 |
| 地域児童福祉事業等調査 | こども家庭庁 | 随意契約(その他) | 0.01億円 |
| いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 16者 落札率100 | 0.01億円 |
| ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査及び生活実態調査) | 厚生労働省 | その他 | 0.01億円 |
| 戦傷病者特別援護法等に基づく戦傷病者等に対する療養の給付等の援護事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.01億円 |
| 医薬品等GMP対策事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 水害等統計作成経費 | 国土交通省 | 随意契約(その他) | 0.00億円 |
| 感染症危機管理リーダーシップ人材の育成・確保 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 希少種保護対策費 | 環境省 | 随意契約(その他) | 0.00億円 |
| 自動体外式除細動器(AED)普及啓発事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 林業デジタル・イノベーション総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 医薬品等GVP(製造販売後安全管理基準)対策事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 地方教育費及び行政の実態調査 | 文部科学省 | その他 | 0.00億円 |
| 高校生等への修学支援 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 学校保健・食育推進体制支援事業 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0円 |
再委託・再交付で受け取った支出(182件)
| 事業 | 府省 | ブロック | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険給付費国庫負担金等 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 1,179億円 |
| 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 内閣府 | B | 補助金等交付 | 1,100億円 |
| 北海道開発事業 | 国土交通省 | H | その他 | 581億円 |
| 北海道開発事業 | 国土交通省 | G | 補助金等交付 | 527億円 |
| 北海道開発事業 | 国土交通省 | O | 補助金等交付 | 438億円 |
| 高校生等への修学支援 | 文部科学省 | B | 補助金等交付 | 167億円 |
| 北海道開発事業 | 国土交通省 | Y | 補助金等交付 | 159億円 |
| 介護納付金負担金等 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 96.7億円 |
| GIGAスクール構想の実現(公立学校情報機器整備費補助) | 文部科学省 | C | 補助金等交付 | 92.3億円 |
| 北海道開発事業 | 国土交通省 | P | 補助金等交付 | 86.1億円 |
| 北海道開発事業 | 国土交通省 | Q | 補助金等交付 | 82.2億円 |
| 多面的機能支払交付金 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 61.7億円 |
| 産地生産基盤パワーアップ事業 | 農林水産省 | D | 補助金等交付 | 56.5億円 |
| 医療保険給付費国庫負担金等 | 厚生労働省 | C | 補助金等交付 | 45.9億円 |
| 畑地化促進事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 27.8億円 |
| 鳥獣被害防止総合対策交付金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 19.1億円 |
| 家畜伝染病予防費 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 17.3億円 |
| 国産小麦・大豆供給力強化総合対策 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 17.3億円 |
| 水産業競争力強化緊急事業 | 水産庁 | C | 補助金等交付 | 17.2億円 |
| 都道府県警察費補助金(都道府県警察における一般の捜査活動等に要する経費) | 警察庁 | B | 補助金等交付 | 15.8億円 |
| 持続的畑作生産体制確立緊急支援事業(令和5年度補正予算) | 農林水産省 | B | その他 | 15.2億円 |
| 農地耕作条件改善事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 14.7億円 |
| 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 警察庁 | B | 補助金等交付 | 12.8億円 |
| 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 10.8億円 |
| 大学等における修学支援に必要な経費 | こども家庭庁 | E | 補助金等交付 | 10.4億円 |
| 離職者等の再就職に資する総合的な職業能力開発プログラムの推進 | 厚生労働省 | B | 随意契約(その他) | 9.1億円 |
| 北海道開発事業 | 国土交通省 | M | 随意契約(その他) | 8.2億円 |
| 環境保全型農業直接支払交付金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 6.6億円 |
| 高校生等への修学支援 | 文部科学省 | E | 補助金等交付 | 6.5億円 |
| みどりの食料システム戦略緊急対策事業 | 農林水産省 | K | 補助金等交付 | 6.2億円 |
| 農業委員会交付金 | 農林水産省 | C | その他 | 6.0億円 |
| 北海道特定特別総合開発事業推進費 | 国土交通省 | F | その他 | 5.4億円 |
| 活動経費 | 警察庁 | J | その他 | 5.3億円 |
| 北海道特定特別総合開発事業推進費 | 国土交通省 | D | その他 | 5.1億円 |
| 担い手確保・経営強化支援事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 4.6億円 |
| 畑作等促進整備事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 4.6億円 |
| 介護納付金負担金等 | 厚生労働省 | C | 補助金等交付 | 4.4億円 |
| 経営所得安定対策等推進事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 4.1億円 |
| 農業競争力強化基盤整備事業 | 農林水産省 | C | その他 | 3.9億円 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助事業 | 経済産業省 | C | 補助金等交付 | 3.4億円 |
| 周産期医療体制の確保 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 3.2億円 |
| 畑作等促進整備事業 | 農林水産省 | D | 補助金等交付 | 3.2億円 |
| 新規就農者育成総合対策のうち経営発展への支援・資金面の支援(令和7年度補正:新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業及び世代交代・初期投資促進事業、雇用就農緊急対策のうち雇用就農緊急支援資金) | 農林水産省 | H | 補助金等交付 | 3.0億円 |
| 浜の活力再生・成長促進交付金 | 水産庁 | D | 補助金等交付 | 3.0億円 |
| 農地利用効率化等支援交付金 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 2.9億円 |
| 水産業競争力強化緊急事業 | 水産庁 | B | 補助金等交付 | 2.9億円 |
| 新規就農者育成総合対策のうち経営発展への支援・資金面の支援(令和7年度補正:新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業及び世代交代・初期投資促進事業、雇用就農緊急対策のうち雇用就農緊急支援資金) | 農林水産省 | N | 補助金等交付 | 2.7億円 |
| 協同農業普及事業交付金 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 2.7億円 |
| 農業施設災害復旧等事業 | 農林水産省 | F | 補助金等交付 | 2.6億円 |
| 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金等 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 2.5億円 |
| 農業人材力強化総合支援事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 2.4億円 |
| 農地利用最適化交付金 | 農林水産省 | C | その他 | 2.0億円 |
| 自然公園等事業費等 | 環境省 | N | 補助金等交付 | 1.9億円 |
| 適正な死体取扱業務の推進 | 警察庁 | C | その他 | 1.9億円 |
| 特別支援教育就学奨励費負担等 | 文部科学省 | C | 補助金等交付 | 1.8億円 |
| 消費・安全対策交付金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 1.7億円 |
| 特別支援教育就学奨励費負担等 | 文部科学省 | B | 補助金等交付 | 1.7億円 |
| 畜産物輸出コンソーシアム推進対策事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 1.7億円 |
| 医療施設等施設整備費補助金 | 厚生労働省 | C | 補助金等交付 | 1.6億円 |
| 食肉流通構造高度化・輸出拡大総合対策事業のうち食肉流通構造高度化・輸出拡大施設整備事業(令和7年度補正:畜産物等流通構造高度化・輸出拡大事業) | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 1.5億円 |
| 離島漁業再生支援等交付金 | 水産庁 | C | 補助金等交付 | 1.4億円 |
| 特定地域経営支援対策事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 1.3億円 |
| 警察教養 | 警察庁 | L | その他 | 1.2億円 |
| 高校生等への修学支援 | 文部科学省 | D | 補助金等交付 | 1.2億円 |
| 新規就農者育成総合対策のうち経営発展への支援・資金面の支援(令和7年度補正:新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業及び世代交代・初期投資促進事業、雇用就農緊急対策のうち雇用就農緊急支援資金) | 農林水産省 | E | 補助金等交付 | 1.2億円 |
| へき地児童生徒援助費等補助 | 文部科学省 | B | 補助金等交付 | 1.0億円 |
| 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策 | 林野庁 | T | 補助金等交付 | 1.0億円 |
| スマートウェルネス住宅等推進事業 | 国土交通省 | D | 補助金等交付 | 0.99億円 |
| 強い農業づくり総合支援交付金 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 0.94億円 |
| 救急患者の受入体制の充実 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 0.82億円 |
| 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | G | 補助金等交付 | 0.75億円 |
| グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.70億円 |
| 森林・林業担い手育成総合対策 | 林野庁 | D | 補助金等交付 | 0.67億円 |
| 文化財・文化施設等のインバウンド対応事業(国際観光旅客税財源) | 観光庁 | B | その他 | 0.57億円 |
| 特別支援教育支援体制整備充実事業 | 文部科学省 | C | その他 | 0.56億円 |
| 地域スポーツクラブ活動体制整備事業/(令和5年度より地域運動部活動推進事業から改称) | スポーツ庁 | B | 随意契約(その他) | 0.48億円 |
| 警察における科学捜査力の強化 | 警察庁 | H | その他 | 0.45億円 |
| 普通財産管理処分経費 | 財務省 | D | 随意契約(その他) | 0.45億円 |
| みどりの食料システム戦略緊急対策事業 | 農林水産省 | G | 補助金等交付 | 0.44億円 |
| 新規就農者育成総合対策のうち経営発展への支援・資金面の支援(令和7年度補正:新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業及び世代交代・初期投資促進事業、雇用就農緊急対策のうち雇用就農緊急支援資金) | 農林水産省 | K | 補助金等交付 | 0.44億円 |
| 救急患者の受入体制の充実(統合補助金分) | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 0.43億円 |
| 農業支援サービス事業緊急拡大支援対策 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.42億円 |
| 女性に対する暴力の根絶に向けた取組に必要な経費 | 内閣府 | K | 補助金等交付 | 0.42億円 |
| 口腔保健推進事業費 | 厚生労働省 | F | 補助金等交付 | 0.41億円 |
| 専門医認定支援事業 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 0.40億円 |
| 地域計画策定推進緊急対策事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.40億円 |
| CCUS研究開発・実証関連事業 | 経済産業省 | F | 随意契約(その他) | 0.35億円 |
| 農業経営・就農支援体制整備推進事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.34億円 |
| 毎月勤労統計調査費 | 厚生労働省 | C | その他 | 0.31億円 |
| みどりの食料システム戦略緊急対策事業 | 農林水産省 | I | 補助金等交付 | 0.30億円 |
| 漁港機能増進事業 | 水産庁 | B | 補助金等交付 | 0.30億円 |
| 人口動態調査費 | 厚生労働省 | C | 補助金等交付 | 0.26億円 |
| 旧優生保護補償金等支給等諸費(都道府県事務取扱交付金等) | こども家庭庁 | B | 補助金等交付 | 0.25億円 |
| 大気汚染防止推進費 | 環境省 | E | 随意契約(その他) | 0.25億円 |
| 植物防疫事業交付金 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 0.23億円 |
| 燃油・資材の森林由来資源への転換等対策 | 林野庁 | B | 補助金等交付 | 0.22億円 |
| 障害福祉サービス事業所等サポート事業 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 0.21億円 |
| 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等の支給事務 | 厚生労働省 | C | その他 | 0.21億円 |
| 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | F | 補助金等交付 | 0.20億円 |
| 環境保全型農業直接支払交付金 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 0.18億円 |
| 都道府県農業委員会ネットワーク機構負担金 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 0.16億円 |
| 農地の防災保全(補助) | 農林水産省 | F | 補助金等交付 | 0.12億円 |
| 持続的生産強化対策事業(令和5年度は環境負荷軽減型持続的生産支援における調査等委託費を含む) | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.11億円 |
| いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 文部科学省 | F | 随意契約(企画競争) 15者 落札率100 | 0.11億円 |
| 災害時における医療提供体制の確保 | 厚生労働省 | E | 補助金等交付 | 0.10億円 |
| 国民生活基礎調査費 | 厚生労働省 | C | 補助金等交付 | 0.10億円 |
| 新規就農者育成総合対策のうち誘致環境の整備、農業教育の高度化等への支援(令和7年度補正:新規就農者確保緊急円滑化対策のうち農業教育環境整備事業及び農業の魅力発信支援事業) | 農林水産省 | M | 補助金等交付 | 0.10億円 |
| 新規就農者育成総合対策のうち誘致環境の整備、農業教育の高度化等への支援(令和7年度補正:新規就農者確保緊急円滑化対策のうち農業教育環境整備事業及び農業の魅力発信支援事業) | 農林水産省 | F | 補助金等交付 | 0.10億円 |
| 休廃止鉱山鉱害防止工事等支援事業 | 経済産業省 | H | 補助金等交付 | 0.10億円 |
| 被災者支援総合交付金(Ⅰ.1.⑥県外避難者支援事業) | 復興庁 | F | 補助金等交付 | 0.09億円 |
| 国土交通統計 | 国土交通省 | C | その他 | 0.09億円 |
| 幼児教育の質の向上に関する調査研究等 | 文部科学省 | B | 随意契約(企画競争) 19者 落札率100 | 0.09億円 |
| 水産業改良普及事業交付金 | 水産庁 | B | 補助金等交付 | 0.09億円 |
| 警備装備品の整備 | 警察庁 | B | その他 | 0.07億円 |
| 取調べ録音・録画装置の整備 | 警察庁 | B | 補助金等交付 | 0.07億円 |
| 整備新幹線整備事業 | 国土交通省 | D | その他 | 0.07億円 |
| 宗務行政の推進 | 文化庁 | C | 補助金等交付 | 0.06億円 |
| 捜査装備品の整備 | 警察庁 | B | その他 | 0.05億円 |
| 口腔保健推進事業費 | 厚生労働省 | G | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助事業 | 経済産業省 | B | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 中山間地域農業農村総合整備事業 | 農林水産省 | D | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 要介護認定適正化等事業 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 中学校・高等学校スポーツ活動振興事業 | スポーツ庁 | B | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 電源等の立地地域への支援事業(うち交付金事務等交付金) | 経済産業省 | B | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 農薬等ポジティブリスト制度推進事業 | 消費者庁 | B | その他 | 0.04億円 |
| 気候変動影響評価・適応推進事業 | 環境省 | Z | 随意契約(その他) | 0.04億円 |
| 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行事務 | 厚生労働省 | C | その他 | 0.03億円 |
| 学校における性被害防止対策に係る支援 | 文部科学省 | B | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 交通取締り資機材等の整備 | 警察庁 | G | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 輸出環境整備推進事業 | 農林水産省 | T | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 銃器の整備等 | 警察庁 | C | その他 | 0.02億円 |
| 交通取締り資機材等の整備 | 警察庁 | C | その他 | 0.02億円 |
| 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | S | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 高等学校における教育の質確保・多様性への対応に関する調査研究 | 文部科学省 | B | 随意契約(企画競争) 4者 落札率100 | 0.02億円 |
| 特別支援教育充実事業 | 文部科学省 | E | 随意契約(企画競争) 6者 落札率100 | 0.02億円 |
| みどりの食料システム戦略推進総合対策 | 農林水産省 | J | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 水産多面的機能発揮対策 | 水産庁 | C | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 新時代に対応した高等学校改革推進事業 | 文部科学省 | B | 随意契約(その他) | 0.02億円 |
| 新興感染症対応力強化事業 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 0.02億円 |
