群馬県
令和6年度に、国の事業から受けた支出です(行政事業レビュー 令和7年度版の支出先データ)。
国から直接(67件)53.3億円
再委託・再交付で受け取り(21件)9.9億円
事業の数81
府省の数16
「直接」は国(府省。予算を移し替えた先の府省を含む)から直接の支出、「再委託・再交付」は民間・独立行政法人・自治体などの支出先からさらに流れた分です。レビューシートの「支出ブロックのつながり」から判定しています。同じお金が両方に数えられることがあるため、二つは足していません。
国から直接の支出(67件)
| 事業 | 府省 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ)<(旧)地方創生推進交付金> | 内閣府 | 補助金等交付 | 11.3億円 |
| デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生拠点整備タイプ)<(旧)地方創生拠点整備交付金> | 内閣府 | 補助金等交付 | 9.3億円 |
| 家畜伝染病予防費 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 7.9億円 |
| スマートウェルネス住宅等推進事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 5.9億円 |
| 特別児童扶養手当等給付 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 5.5億円 |
| 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 環境省 | 補助金等交付 | 4.2億円 |
| TPP等関連農業農村整備事業 | 農林水産省 | その他 | 2.2億円 |
| 救命救急センター運営事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.5億円 |
| 特用林産施設体制整備復興事業 | 復興庁 | 補助金等交付 | 0.89億円 |
| 医療施設給水設備強化等促進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.49億円 |
| 母子家庭等対策総合支援事業 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 0.44億円 |
| 外国人児童生徒等への教育の充実 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.38億円 |
| 技能検定等の実施 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.37億円 |
| 感染症指定医療機関運営費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.30億円 |
| GIGAスクール構想の実現(公立学校情報機器整備費補助) | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.28億円 |
| 療養生活環境整備事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.23億円 |
| 林業・木材産業国際競争力強化総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.22億円 |
| 女性活躍促進に向けた取組に必要な経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 0.21億円 |
| 医療施設等施設整備費補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.17億円 |
| 救急患者退院コーディネーター事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.16億円 |
| 特別児童扶養手当等給付 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.16億円 |
| 女性に対する暴力の根絶に向けた取組に必要な経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 0.13億円 |
| 予防接種対策費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.12億円 |
| 新興感染症対応力強化事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.09億円 |
| 薬物事犯捜査の推進 | 警察庁 | その他 | 0.06億円 |
| 障害者芸術文化活動普及支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.06億円 |
| 統計情報提供事業 | 総務省 | その他 | 0.06億円 |
| 災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金関係) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.06億円 |
| 中山間地域所得確保推進事業 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 国民健康・栄養調査費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 宗務行政の推進 | 文化庁 | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 救急患者の受入体制の充実 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 8020運動推進特別事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 特別支援教育充実事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 10者 落札率100 | 0.03億円 |
| 国民スポーツ大会開催事業 | スポーツ庁 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 助産師活用推進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 自治体こども計画策定支援事業 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 障害福祉サービス事業所等サポート事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 令和の日本型学校体育構築支援事業 | スポーツ庁 | 随意契約(企画競争) 46者 落札率100 | 0.02億円 |
| 大気汚染防止推進費 | 環境省 | 随意契約(その他) | 0.02億円 |
| 自衛官等募集活動に要する経費 | 防衛省 | その他 | 0.02億円 |
| 介護報酬改定等に伴うシステム改修経費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 歯科疾患実態調査 | 厚生労働省 | 随意契約(その他) | 0.02億円 |
| 学校保健の推進等 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 歯科医療安全管理体制推進特別事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 特別支援教育充実事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 6者 落札率100 | 0.01億円 |
| 大規模災害対策の推進 | 警察庁 | その他 | 0.01億円 |
| 地下水対策及び地下水保全管理調査等に要する経費 | 国土交通省 | 随意契約(その他) | 0.01億円 |
| 院内感染地域支援ネットワーク相談事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 電源等の立地地域への支援事業(うち交付金事務等交付金) | 経済産業省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 孤独・孤立対策推進経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 地域保健従事者現任教育推進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 水資源の現状把握等に要する経費 | 国土交通省 | 随意契約(その他) | 0.00億円 |
| 災害時における医療提供体制の確保 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 中国残留邦人等に対する定着自立支援事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 復興庁 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 国民経済計算に必要な経費 | 内閣府 | 随意契約(その他) | 0.00億円 |
| がん検診総合支援事業費等 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 生涯スポーツ振興事業 | スポーツ庁 | その他 | 0.00億円 |
| 医療施設ブロック塀整備事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 水資源の有効利用等の推進に関する調査経費 | 国土交通省 | 随意契約(その他) | 0.00億円 |
| 中国残留邦人等身元調査事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 大気汚染防止推進費 | 環境省 | 随意契約(その他) | 0.00億円 |
| 犯罪被害者等給付金等 | 警察庁 | その他 | 0.00億円 |
再委託・再交付で受け取った支出(21件)
| 事業 | 府省 | ブロック | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 強い農業づくり総合支援交付金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 3.6億円 |
| 道路改修等事業 | 防衛省 | B | 補助金等交付 | 1.7億円 |
| みどりの食料システム戦略緊急対策事業 | 農林水産省 | K | 補助金等交付 | 1.2億円 |
| 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | G | 補助金等交付 | 1.0億円 |
| 畜産物輸出コンソーシアム推進対策事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.81億円 |
| 地方誘客促進によるインバウンド拡大事業 | 観光庁 | C | その他 | 0.80億円 |
| みどりの食料システム戦略緊急対策事業 | 農林水産省 | G | 補助金等交付 | 0.17億円 |
| 都道府県農業委員会ネットワーク機構負担金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.12億円 |
| 水資源開発事業 | 国土交通省 | J | 随意契約(その他) | 0.11億円 |
| みどりの食料システム戦略緊急対策事業 | 農林水産省 | H | 補助金等交付 | 0.08億円 |
| 地域食品産業連携プロジェクト推進事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 0.07億円 |
| 農業経営・就農支援体制整備推進事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.06億円 |
| 持続的生産強化対策事業(令和5年度は環境負荷軽減型持続的生産支援における調査等委託費を含む) | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| みどりの食料システム戦略推進総合対策 | 農林水産省 | K | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 国立公園等多言語解説等整備事業(国際観光旅客税財源) | 観光庁 | F | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| みどりの食料システム戦略緊急対策事業 | 農林水産省 | F | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 農地土壌炭素貯留等基礎調査事業 | 農林水産省 | B | 随意契約(その他) | 0.01億円 |
| 国産小麦・大豆供給力強化総合対策 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| みどりの食料システム戦略推進総合対策 | 農林水産省 | I | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 学校給食・食育総合推進事業 | 文部科学省 | E | その他 | 0.00億円 |
| 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業、都市空間情報デジタル基盤構築調査及び先導的まちづくり調査 | 国土交通省 | G | 補助金等交付 | 0.00億円 |
府省別
- 内閣府 21.0億円
- 農林水産省 17.4億円
- 厚生労働省 9.5億円
- 国土交通省 6.0億円
- 環境省 4.2億円
- 防衛省 1.8億円
- 復興庁 0.89億円
- 観光庁 0.81億円
- 文部科学省 0.71億円
- こども家庭庁 0.46億円
- 林野庁 0.26億円
- 警察庁 0.07億円
- 総務省 0.06億円
- スポーツ庁 0.04億円
- 文化庁 0.03億円
- 経済産業省 0.01億円
出典:行政事業レビュー見える化サイト(PDL1.0)の支出先データを Fiscast が集計。法人番号・名称は国税庁法人番号公表サイトの情報。評価を示すものではありません。誤りは [email protected] へ。