熊本県
令和6年度に、国の事業から受けた支出です(行政事業レビュー 令和7年度版の支出先データ)。
国から直接(117件)402億円
再委託・再交付で受け取り(51件)291億円
事業の数145
府省の数16
「直接」は国(府省。予算を移し替えた先の府省を含む)から直接の支出、「再委託・再交付」は民間・独立行政法人・自治体などの支出先からさらに流れた分です。レビューシートの「支出ブロックのつながり」から判定しています。同じお金が両方に数えられることがあるため、二つは足していません。
国から直接の支出(117件)
| 事業 | 府省 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 水俣病対策事業 | 環境省 | 補助金等交付 | 64.0億円 |
| 山林施設災害復旧等事業 | 林野庁 | 補助金等交付 | 32.5億円 |
| 農山漁村地域整備交付金 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 30.9億円 |
| 農地の防災保全(補助) | 農林水産省 | 補助金等交付 | 28.8億円 |
| 農業競争力強化基盤整備事業 | 農林水産省 | その他 | 28.5億円 |
| 治山事業(補助) | 林野庁 | 補助金等交付 | 25.0億円 |
| 水産基盤整備事業(補助) | 水産庁 | 補助金等交付 | 23.6億円 |
| 砂防事業 | 国土交通省 | その他 | 19.3億円 |
| 林業・木材産業国際競争力強化総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 16.7億円 |
| 国宝・重要文化財等の保存整備等 | 文化庁 | 補助金等交付 | 15.8億円 |
| デジタル田園都市国家構想交付金(地域産業構造転換インフラ整備推進タイプ) | 内閣府 | 補助金等交付 | 13.7億円 |
| 林業・木材産業国際競争力強化総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 12.7億円 |
| デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ)<(旧)地方創生推進交付金> | 内閣府 | 補助金等交付 | 11.6億円 |
| デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)<(旧)デジタル田園都市国家構想推進交付金> | 内閣府 | 補助金等交付 | 7.5億円 |
| 社会福祉施設等施設整備費補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 7.3億円 |
| 農地中間管理機構による集積・集約化活動 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 6.4億円 |
| 保育対策総合支援事業費補助金 | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 4.4億円 |
| 水俣病対策事業 | 環境省 | 補助金等交付 | 4.3億円 |
| 海岸事業(農地) | 農林水産省 | 補助金等交付 | 4.2億円 |
| 地籍調査 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 3.8億円 |
| 史跡等の買上げ | 文化庁 | 補助金等交付 | 3.4億円 |
| なりわい再建支援事業(令和2年7月豪雨) | 経済産業省 | 補助金等交付 | 3.2億円 |
| 水俣病対策事業 | 環境省 | 補助金等交付 | 2.6億円 |
| 医療提供体制施設整備交付金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 2.4億円 |
| 地方大学・地域産業創生交付金 | 内閣府 | 補助金等交付 | 2.2億円 |
| 公立社会教育施設災害復旧事業 | 文部科学省 | その他 | 2.2億円 |
| 海岸事業 | 国土交通省 | その他 | 2.0億円 |
| 担い手確保・経営強化支援事業 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 1.8億円 |
| 職業能力開発校施設整備費等補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.7億円 |
| TPP等関連農業農村整備事業 | 農林水産省 | その他 | 1.6億円 |
| 有明海再生関係事業 | 農林水産省 | その他 | 1.6億円 |
| 医療施設の設備整備の支援(統合補助金分) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.4億円 |
| 公害健康被害対策(補償・予防)事業 | 環境省 | 補助金等交付 | 1.1億円 |
| 海洋プラスチックごみ総合対策費 | 環境省 | 補助金等交付 | 1.1億円 |
| 災害救助等に要する経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 1.0億円 |
| 地方改善施設整備費補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.0億円 |
| 有明海再生関係事業 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 0.86億円 |
| 自然公園等事業費等 | 環境省 | 補助金等交付 | 0.70億円 |
| 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.69億円 |
| 農地利用効率化等支援交付金 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 0.62億円 |
| 地域就職氷河期世代支援加速化事業 | 内閣府 | 補助金等交付 | 0.58億円 |
| へき地における医療提供等の実施 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.49億円 |
| 医療施設非常用自家発電装置施設整備事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.48億円 |
| 一般空港等整備事業(補助) | 国土交通省 | 補助金等交付 | 0.47億円 |
| キャリア形成プログラム等運用支援事業等 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.44億円 |
| 認定職業訓練助成事業費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.42億円 |
| 海洋環境の変化に対応した養殖生産構造改革事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.33億円 |
| 医療施設等施設整備費補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.30億円 |
| 地域医療提供体制データ分析チーム構築支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.30億円 |
| 燃油・資材の森林由来資源への転換等対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.25億円 |
| 防災・減災対策等強化事業推進費 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 0.24億円 |
| 地域人権問題に対する人権啓発活動の委託 | 法務省 | その他 | 0.24億円 |
| 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 0.17億円 |
| 水産業競争力強化緊急事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.16億円 |
| 私立学校体育等諸施設整備費補助 | スポーツ庁 | 補助金等交付 | 0.15億円 |
| 中小企業支援事業(うち地方公共団体による小規模事業者支援推進事業) | 経済産業省 | 補助金等交付 | 0.14億円 |
| 保安林等整備管理費 | 林野庁 | 随意契約(その他) | 0.14億円 |
| 介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.13億円 |
| 救急患者退院コーディネーター事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.11億円 |
| 林業普及指導事業交付金 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.11億円 |
| 障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.10億円 |
| マイスター・ハイスクール事業(次世代地域産業人材育成刷新事業) | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 12者 落札率100 | 0.08億円 |
| 口腔保健支援センター設置推進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.08億円 |
| 宗務行政の推進 | 文化庁 | 補助金等交付 | 0.08億円 |
| 地域森林計画編成事業費補助金 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.08億円 |
| 旧優生保護補償金等支給等諸費(都道府県事務取扱交付金等) | こども家庭庁 | 補助金等交付 | 0.07億円 |
| いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.07億円 |
| 森林整備事業(補助) | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.07億円 |
| 循環器病特別対策事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.06億円 |
| 介護サービス指導者等養成研修等事業等 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.06億円 |
| 農業支援サービス事業緊急拡大支援対策 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 0.06億円 |
| 取調べ録音・録画装置の整備 | 警察庁 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 漁業調整委員会等交付金 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対策に係る特別事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 認知症基本法に基づく認知症施策推進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 高齢者権利擁護等推進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 漁港機能増進事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 戦没者追悼式挙行等事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.04億円 |
| ひきこもり支援推進事業(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金関係) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 豊かな漁場環境推進事業 | 水産庁 | 随意契約(公募) 1者 | 0.04億円 |
| 各学校・課程・学科の垣根を超える高等学校改革推進事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 7者 落札率100 | 0.03億円 |
| 新時代に対応した高等学校改革推進事業 | 文部科学省 | 随意契約(その他) | 0.03億円 |
| 都道府県等による生活保護業務支援事業(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金関係) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 精神障害者保健福祉対策 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 総合的な特殊詐欺対策の推進 | 警察庁 | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 産業教育設備費補助 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 水産業改良普及事業交付金 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| キャリア形成プログラム等運用支援事業等 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 高等学校卒業程度認定試験等 | 文部科学省 | その他 | 0.02億円 |
| 水俣病対策事業 | 環境省 | 一般競争契約(最低価格) | 0.02億円 |
| 自衛官等募集活動に要する経費 | 防衛省 | その他 | 0.02億円 |
| 教育課程の基準の改善 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 17者 落札率100 | 0.01億円 |
| 医薬品等GMP対策事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.01億円 |
| サイバー空間における脅威への対処に係る人材育成 | 警察庁 | その他 | 0.01億円 |
| 孤独・孤立対策推進経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革 | こども家庭庁 | 随意契約(その他) | 0.01億円 |
| 療養病床転換助成に必要な経費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 中国残留邦人等に対する定着自立支援事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.01億円 |
| 幼児教育の質の向上に関する調査研究等 | 文部科学省 | その他 | 0.01億円 |
| 水害等統計作成経費 | 国土交通省 | 随意契約(その他) | 0.00億円 |
| 学校給食・食育総合推進事業 | 文部科学省 | その他 | 0.00億円 |
| 森林・山村地域振興対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 医療施設浸水対策事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 感染症予防事業費等負担金(感染症発生動向調査事業を除く) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| ドクターヘリの導入促進(統合補助金分) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 警察用船舶の整備 | 警察庁 | その他 | 0.00億円 |
| 動物用医薬品対策事業 | 農林水産省 | 随意契約(少額) | 0.00億円 |
| 医薬品等GMP対策事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 統計人材確保・育成事業 | 総務省 | その他 | 0.00億円 |
| 医薬品等GVP(製造販売後安全管理基準)対策事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| へき地児童生徒援助費等補助 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 危険ドラッグ対策費 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 医薬品国家検定事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 戦没者叙勲等の進達等事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 公立学校施設災害復旧費 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 赤潮による養殖被害緊急総合対策 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0円 |
再委託・再交付で受け取った支出(51件)
府省別
- 農林水産省 388億円
- 林野庁 88.3億円
- 環境省 73.8億円
- 内閣府 36.7億円
- 国土交通省 34.3億円
- 水産庁 24.3億円
- 文化庁 19.3億円
- 厚生労働省 17.2億円
- こども家庭庁 4.5億円
- 経済産業省 3.4億円
- 文部科学省 2.5億円
- 法務省 0.24億円
- スポーツ庁 0.15億円
- 警察庁 0.09億円
- 防衛省 0.02億円
- 総務省 0.00億円
出典:行政事業レビュー見える化サイト(PDL1.0)の支出先データを Fiscast が集計。法人番号・名称は国税庁法人番号公表サイトの情報。評価を示すものではありません。誤りは [email protected] へ。