鹿児島県
令和6年度に、国の事業から受けた支出です(行政事業レビュー 令和7年度版の支出先データ)。
国から直接(52件)240億円
再委託・再交付で受け取り(122件)413億円
事業の数134
府省の数15
「直接」は国から直接の支出(レビューシートのブロック A)、「再委託・再交付」は直接の支出先からさらに流れた分(ブロック B 以降)です。同じお金が両方に数えられることがあるため、二つは足していません。
国から直接の支出(52件)
| 事業 | 府省 | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 奄美群島振興開発事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 39.2億円 |
| 奄美群島の振興開発に必要な経費 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 33.1億円 |
| 水俣病対策事業 | 環境省 | 補助金等交付 | 29.2億円 |
| 農山漁村地域整備交付金 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 26.9億円 |
| 水産基盤整備事業(補助) | 水産庁 | 補助金等交付 | 18.9億円 |
| 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 18.6億円 |
| 森林整備事業(補助) | 林野庁 | 補助金等交付 | 11.6億円 |
| 電源等の立地地域への支援事業(うち原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金) | 経済産業省 | 補助金等交付 | 8.0億円 |
| 有人国境離島政策の推進に必要な経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 7.6億円 |
| 一般空港等整備事業(補助) | 国土交通省 | 補助金等交付 | 6.0億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | 補助金等交付 | 6.0億円 |
| 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 | 内閣府 | 補助金等交付 | 5.8億円 |
| ドクターヘリの導入促進(統合補助金分) | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 3.5億円 |
| 漁港海岸事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 3.2億円 |
| 海洋プラスチックごみ総合対策費 | 環境省 | 補助金等交付 | 2.8億円 |
| 水産基盤整備事業(TPP対策) | 水産庁 | 補助金等交付 | 2.8億円 |
| 家畜伝染病予防費 | 農林水産省 | 補助金等交付 | 2.4億円 |
| 障害者職業能力開発校運営委託費 | 厚生労働省 | 随意契約(その他) | 2.3億円 |
| 医療施設等施設整備費補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 2.0億円 |
| 在外教育施設教員派遣事業等 | 文部科学省 | その他 | 1.8億円 |
| へき地における医療提供等の実施 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.8億円 |
| 医療提供体制施設整備交付金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 1.5億円 |
| 漁港関係災害復旧等事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 1.2億円 |
| 医療施設の設備整備の支援 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.86億円 |
| 漁業資源調査に要する経費(令和7年度補正:水産資源調査に要する調査機器の導入) | 水産庁 | 随意契約(その他) | 0.43億円 |
| 生活保護指導監査委託費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.35億円 |
| 産科医療機関の確保 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.34億円 |
| 地方改善施設整備費補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.33億円 |
| 共同利用型病院運営事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.31億円 |
| 漁港機能増進事業 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.25億円 |
| 災害救助等に要する経費 | 内閣府 | 補助金等交付 | 0.22億円 |
| 中小企業支援事業(うち地方公共団体による小規模事業者支援推進事業) | 経済産業省 | 補助金等交付 | 0.16億円 |
| 林業デジタル・イノベーション総合対策 | 林野庁 | 補助金等交付 | 0.11億円 |
| 口腔保健支援センター設置推進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.08億円 |
| 漁業調整委員会等交付金 | 水産庁 | 補助金等交付 | 0.08億円 |
| 各学校・課程・学科の垣根を超える高等学校改革推進事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 2者 落札率100 | 0.07億円 |
| 肝炎患者等支援対策事業費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.07億円 |
| 新時代に対応した高等学校改革推進事業 | 文部科学省 | 随意契約(その他) | 0.05億円 |
| 国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護委託費 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 医療連携体制推進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 大学・民間企業等と連携した教師人材の確保強化推進事業 | 文部科学省 | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 社会教育調査 | 文部科学省 | その他 | 0.01億円 |
| 母子保健衛生対策の推進に必要な経費 | こども家庭庁 | その他 | 0.01億円 |
| 旧軍人遺族等恩給進達事務事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.01億円 |
| 災害薬事コーディネーター配備推進事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 人権教育開発事業 | 文部科学省 | 随意契約(企画競争) 40者 落札率100 | 0.01億円 |
| 離島・中山間地域等サービス確保対策事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 幼児教育の質の向上に関する調査研究等 | 文部科学省 | その他 | 0.01億円 |
| 中国残留邦人等に対する定着自立支援事業 | 厚生労働省 | その他 | 0.00億円 |
| 水害等統計作成経費 | 国土交通省 | 随意契約(その他) | 0.00億円 |
| 心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関医療評価・向上事業費補助金 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| へき地歯科巡回診療車運営事業 | 厚生労働省 | 補助金等交付 | 0.00億円 |
再委託・再交付で受け取った支出(122件)
| 事業 | 府省 | ブロック | 契約方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 奄美群島振興開発事業 | 国土交通省 | H | 補助金等交付 | 73.4億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | I | 補助金等交付 | 36.9億円 |
| 食肉流通構造高度化・輸出拡大総合対策事業のうち食肉流通構造高度化・輸出拡大施設整備事業(令和7年度補正:畜産物等流通構造高度化・輸出拡大事業) | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 32.0億円 |
| 農山漁村地域整備交付金 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 21.8億円 |
| デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ)<(旧)地方創生整備推進交付金> | 内閣府 | H | 補助金等交付 | 20.3億円 |
| 農業施設災害復旧等事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 15.5億円 |
| 奄美群島振興開発事業 | 国土交通省 | Q | 補助金等交付 | 12.7億円 |
| 産地生産基盤パワーアップ事業 | 農林水産省 | D | 補助金等交付 | 11.9億円 |
| 山林施設災害復旧等事業 | 林野庁 | B | 補助金等交付 | 10.2億円 |
| 農地耕作条件改善事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 9.6億円 |
| 農地中間管理機構による集積・集約化活動 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 9.5億円 |
| 電源等の立地地域への支援事業(うち電源立地地域対策交付金) | 経済産業省 | B | 補助金等交付 | 8.8億円 |
| TPP等関連農業農村整備事業 | 農林水産省 | B | その他 | 8.2億円 |
| 林業・木材産業国際競争力強化総合対策 | 林野庁 | O | 補助金等交付 | 8.1億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | R | 補助金等交付 | 7.7億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | U | 補助金等交付 | 7.3億円 |
| 鳥獣被害防止総合対策交付金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 6.5億円 |
| 奄美群島振興開発事業 | 国土交通省 | X | 補助金等交付 | 5.6億円 |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 国土交通省 | C | その他 | 5.5億円 |
| 奄美群島振興開発事業 | 国土交通省 | J | 補助金等交付 | 5.2億円 |
| 奄美群島振興開発事業 | 国土交通省 | T | 補助金等交付 | 4.8億円 |
| 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 農林水産省 | D | 補助金等交付 | 4.8億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | Y | 補助金等交付 | 4.8億円 |
| 水産業競争力強化緊急事業 | 水産庁 | C | 補助金等交付 | 4.4億円 |
| 農村整備事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 4.3億円 |
| 畜産物輸出コンソーシアム推進対策事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 4.1億円 |
| 消費・安全対策交付金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 3.8億円 |
| 港湾関係災害復旧事業費 | 国土交通省 | C | 補助金等交付 | 3.5億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | J | 補助金等交付 | 3.4億円 |
| 新規就農者育成総合対策のうち経営発展への支援・資金面の支援(令和7年度補正:新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業及び世代交代・初期投資促進事業、雇用就農緊急対策のうち雇用就農緊急支援資金) | 農林水産省 | N | 補助金等交付 | 3.4億円 |
| 中山間地域農業農村総合整備事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 3.0億円 |
| 奄美群島振興開発事業 | 国土交通省 | M | 補助金等交付 | 2.9億円 |
| 特殊自然災害対策施設緊急整備事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 2.9億円 |
| 奄美群島振興開発事業 | 国土交通省 | S | 補助金等交付 | 2.8億円 |
| 農産物等輸出拡大施設整備事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 2.6億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | M | 補助金等交付 | 2.4億円 |
| 食肉流通構造高度化・輸出拡大総合対策事業のうち食肉生産流通多角化支援事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 2.3億円 |
| 農地利用最適化交付金 | 農林水産省 | B | その他 | 1.8億円 |
| 農業人材力強化総合支援事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 1.8億円 |
| グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 1.6億円 |
| 家畜伝染病予防費 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 1.6億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | L | 補助金等交付 | 1.6億円 |
| 防災・減災対策等強化事業推進費 | 国土交通省 | C | 補助金等交付 | 1.6億円 |
| 奄美群島振興開発事業 | 国土交通省 | L | 補助金等交付 | 1.6億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | T | 補助金等交付 | 1.4億円 |
| 農業委員会交付金 | 農林水産省 | B | その他 | 1.4億円 |
| 農村整備事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 1.4億円 |
| 畑作等促進整備事業 | 農林水産省 | C | 補助金等交付 | 1.3億円 |
| 畑作等促進整備事業 | 農林水産省 | D | 補助金等交付 | 1.3億円 |
| 海岸事業(農地) | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 1.2億円 |
| 奄美群島振興開発事業 | 国土交通省 | K | 補助金等交付 | 1.1億円 |
| へき地児童生徒援助費等補助 | 文部科学省 | B | 補助金等交付 | 1.1億円 |
| 新規就農者育成総合対策のうち経営発展への支援・資金面の支援(令和7年度補正:新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業及び世代交代・初期投資促進事業、雇用就農緊急対策のうち雇用就農緊急支援資金) | 農林水産省 | K | 補助金等交付 | 1.1億円 |
| 奄美群島振興開発事業 | 国土交通省 | Y | 補助金等交付 | 1.0億円 |
| みどりの食料システム戦略緊急対策事業 | 農林水産省 | K | 補助金等交付 | 0.98億円 |
| 新規就農者育成総合対策のうち経営発展への支援・資金面の支援(令和7年度補正:新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業及び世代交代・初期投資促進事業、雇用就農緊急対策のうち雇用就農緊急支援資金) | 農林水産省 | H | 補助金等交付 | 0.86億円 |
| 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.82億円 |
| 離島漁業再生支援等交付金 | 水産庁 | C | 補助金等交付 | 0.81億円 |
| 環境保全型農業直接支払交付金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.75億円 |
| 協同農業普及事業交付金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.72億円 |
| 離島振興事業 | 国土交通省 | Z | 補助金等交付 | 0.64億円 |
| 石油備蓄事業(うち石油貯蔵施設立地対策等交付金・事務等交付金) | 経済産業省 | B | 補助金等交付 | 0.62億円 |
| 森林整備事業(補助) | 林野庁 | L | 補助金等交付 | 0.54億円 |
| 漁港海岸事業 | 水産庁 | B | 補助金等交付 | 0.53億円 |
| 植物防疫事業交付金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.51億円 |
| 保育対策総合支援事業費補助金 | こども家庭庁 | C | 補助金等交付 | 0.46億円 |
| 医療施設等施設整備費補助金 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 0.38億円 |
| 公害健康被害対策(補償・予防)事業 | 環境省 | G | 補助金等交付 | 0.36億円 |
| 奄美群島振興開発事業 | 国土交通省 | U | 補助金等交付 | 0.31億円 |
| 漁港機能増進事業 | 水産庁 | B | 補助金等交付 | 0.25億円 |
| 一般空港等整備事業(補助) | 国土交通省 | D | 補助金等交付 | 0.23億円 |
| 農業支援サービス事業緊急拡大支援対策 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.21億円 |
| 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | F | 補助金等交付 | 0.18億円 |
| 生活衛生関係営業対策事業費補助金 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 0.14億円 |
| 集落営農連携促進等事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.13億円 |
| 都道府県農業委員会ネットワーク機構負担金 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.12億円 |
| 国内肥料資源利用拡大対策事業 | 農林水産省 | G | 補助金等交付 | 0.12億円 |
| 一般空港等整備事業(補助) | 国土交通省 | B | 補助金等交付 | 0.11億円 |
| 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策 | 林野庁 | F | 補助金等交付 | 0.09億円 |
| 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | O | 補助金等交付 | 0.09億円 |
| 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | I | 補助金等交付 | 0.08億円 |
| 国土交通統計 | 国土交通省 | C | その他 | 0.07億円 |
| 大気汚染防止推進費 | 環境省 | E | 随意契約(その他) | 0.06億円 |
| 国内肥料資源利用拡大対策事業 | 農林水産省 | K | 随意契約(その他) | 0.06億円 |
| みどりの食料システム戦略推進総合対策 | 農林水産省 | H | 補助金等交付 | 0.06億円 |
| 半島地域振興等に必要な経費 | 国土交通省 | B | 補助金等交付 | 0.06億円 |
| 持続的生産強化対策事業(令和5年度は環境負荷軽減型持続的生産支援における調査等委託費を含む) | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.05億円 |
| 令和の日本型学校体育構築支援事業 | スポーツ庁 | B | 随意契約(企画競争) 46者 落札率100 | 0.04億円 |
| 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行事務 | 厚生労働省 | C | その他 | 0.04億円 |
| 農業経営・就農支援体制整備推進事業 | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 医療施設等施設整備費補助金 | 厚生労働省 | H | 補助金等交付 | 0.04億円 |
| 幼児期からの運動習慣形成プロジェクト | スポーツ庁 | B | その他 | 0.04億円 |
| 水産業改良普及事業交付金 | 水産庁 | B | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関整備等 | 厚生労働省 | B | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 森林集約・循環成長対策 | 林野庁 | C | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 内水面漁業・養殖業活性化総合対策事業 | 水産庁 | B | 一般競争契約(総合評価) 1者 落札率100 | 0.03億円 |
| 女性が変える未来の農業推進事業(令和7年度補正:雇用就農緊急対策のうち女性の就農環境改善・活躍推進事業) | 農林水産省 | B | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 宗務行政の推進 | 文化庁 | C | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| 災害時における医療提供体制の確保 | 厚生労働省 | E | 補助金等交付 | 0.03億円 |
| みどりの食料システム戦略推進総合対策 | 農林水産省 | G | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 農地調整費交付金 | 農林水産省 | B | その他 | 0.02億円 |
| 国民保護体制の整備推進 | 消防庁 | B | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 自衛官等募集活動に要する経費 | 防衛省 | D | その他 | 0.02億円 |
| 電源等の立地地域への支援事業(うち交付金事務等交付金) | 経済産業省 | B | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 介護報酬改定等に伴うシステム改修経費 | 厚生労働省 | C | 補助金等交付 | 0.02億円 |
| 持続的畑作生産体制確立緊急支援事業(令和5年度補正予算) | 農林水産省 | B | その他 | 0.02億円 |
| 学校保健の推進等 | 文部科学省 | H | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 農地土壌炭素貯留等基礎調査事業 | 農林水産省 | B | 随意契約(その他) | 0.01億円 |
| 水産多面的機能発揮対策 | 水産庁 | C | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| サイバー空間における脅威への対処に係る人材育成 | 警察庁 | L | その他 | 0.01億円 |
| 学校保健の推進等 | 文部科学省 | F | その他 | 0.01億円 |
| 保安林等整備管理費 | 林野庁 | C | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| みどりの食料システム戦略推進総合対策 | 農林水産省 | I | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 公立学校施設災害復旧費 | 文部科学省 | C | 補助金等交付 | 0.01億円 |
| 衛生統計調査費 | 厚生労働省 | C | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 水道施設整備費 | 国土交通省 | C | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| ドクターヘリの導入促進(統合補助金分) | 厚生労働省 | C | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 警察用船舶の整備 | 警察庁 | B | その他 | 0.00億円 |
| 奄美群島振興開発事業 | 国土交通省 | N | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 医薬品等監視指導対策費 | 厚生労働省 | F | その他 | 0.00億円 |
| 感染症予防事業費等負担金(感染症発生動向調査事業を除く) | 厚生労働省 | D | 補助金等交付 | 0.00億円 |
| 赤潮による養殖被害緊急総合対策 | 水産庁 | C | 補助金等交付 | 0円 |
府省別
- 国土交通省 273億円
- 農林水産省 214億円
- 内閣府 33.9億円
- 水産庁 32.8億円
- 環境省 32.4億円
- 林野庁 30.7億円
- 経済産業省 17.6億円
- 厚生労働省 14.2億円
- 文部科学省 3.1億円
- こども家庭庁 0.47億円
- スポーツ庁 0.08億円
- 文化庁 0.03億円
- 消防庁 0.02億円
- 防衛省 0.02億円
- 警察庁 0.01億円
出典:行政事業レビュー見える化サイト(PDL1.0)の支出先データを Fiscast が集計。法人番号・名称は国税庁法人番号公表サイトの情報。評価を示すものではありません。誤りは [email protected] へ。