林野庁の予算と事業
林野庁の事業45件、令和7年度当初予算の合計 2,096億円(一般会計 2,096億円、特別会計 0円)。令和8年度要求 2,461億円。予算の大きい事業、伸びる事業、施策、関係する会議体。
事業数45
令和7年度 当初(事業ベース)2,096億円
うち一般会計2,096億円
令和8年度 要求2,461億円
行政事業レビューの対象事業の合計。国債費・地方交付税などレビュー対象外の支出は含まない。一般会計から特別会計への繰入れの重複があり得るため、両会計の合計は目安。
予算の大きい事業
| 事業 | 担当 | 当初 | 要求 |
|---|---|---|---|
| 森林整備事業(直轄) | 業務課 | 603億円 | 726億円 |
| 森林整備事業(補助) | 整備課 | 266億円 | 315億円 |
| 森林整備事業(国研) | 整備課 | 253億円 | 299億円 |
| 治山事業(直轄) | 治山課 | 253億円 | 307億円 |
| 治山事業(補助) | 治山課 | 248億円 | 295億円 |
| 国有林野事業 | 管理課 | 107億円 | 110億円 |
| 国立研究開発法人森林研究・整備機構研究・育種勘定に要する経費 | 研究指導課 | 107億円 | 112億円 |
| 山林施設災害復旧等事業 | 治山課 | 93.1億円 | 93.1億円 |
| 森林集約・循環成長対策 | 計画課 | 60.4億円 | 83.0億円 |
| 森林・林業担い手育成総合対策 | 林業労働・経営対策室 | 47.3億円 | 56.9億円 |
| 建築用木材供給・利用強化対策 | 木材産業課 | 10.0億円 | — |
| 森林・山村地域活性化振興対策 | 森林利用課 | 9.5億円 | 10.9億円 |
| 森林病害虫等被害対策(令和7年度補正:森林被害防止総合対策) | 研究指導課 | 6.3億円 | 6.3億円 |
| 森林の集約化モデル地域実証事業 | 森林利用課 | 5.2億円 | — |
| 保安林等整備管理費 | 治山課 | 4.5億円 | 4.5億円 |
| 林業普及指導事業交付金 | 研究指導課 | 3.5億円 | 3.5億円 |
| 森林資源・森林吸収量算定基礎調査事業 | 計画課 | 2.9億円 | 3.7億円 |
| 林業デジタル・イノベーション総合対策 | 研究指導課 | 2.6億円 | — |
| 木材需要の創出・輸出力強化対策 | 木材利用課 | 2.5億円 | — |
| 林業施設整備等利子助成事業 | 企画課 | 2.3億円 | — |
| 森林吸収源インベントリ情報整備事業 | 森林利用課 | 2.3億円 | — |
| 林業信用保証事業交付金 | 企画課 | 1.4億円 | — |
| 地域森林計画編成事業費補助金 | 計画課 | 1.1億円 | 1.1億円 |
| シカ等による森林被害緊急対策事業(令和7年度補正:シカ等林業被害緊急対策) | 研究指導課 | 1.1億円 | 1.7億円 |
| 国際林業協力事業 | 海外林業協力室 | 0.83億円 | 0.83億円 |
| 花粉の少ない森林への転換促進対策 | 森林利用課 | 0.65億円 | — |
| 分収林等施業転換推進事業 | 造林間伐対策室 | 0.56億円 | 0.56億円 |
| 幹線林道事業移行円滑化対策交付金 | 整備課 | 0.52億円 | 0.52億円 |
| 世界遺産の森林生態系保全対策事業 | 森林利用課 | 0.41億円 | 0.41億円 |
| グローバルサウス諸国における森林を活用した防災・減災技術展開促進事業 | 海外林業協力室 | 0.30億円 | — |
施策ごとの内訳
| 政策 › 施策 | 事業 | 当初 |
|---|---|---|
| 5 森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材産業の持続的かつ健全な発展 ⑲ 森林の有する多面的機能の発揮 | 21 | 1,748億円 |
| Ⅱ森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材産業の持続的かつ健全な発展 ①森林の有する多面的機能の発揮 | 14 | 131億円 |
| Ⅰ-1我が国の食料供給 ②食料自給力の確保 | 1 | 107億円 |
| 農林水産省 いずれの政策・施策にも関連しないもの なし | 2 | 93.2億円 |
| 5 森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材産業の持続的かつ健全な発展 ㉑ 林産物の供給及び利用の確保 | 3 | 13.7億円 |
| 5 森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材産業の持続的かつ健全な発展 ⑳ 林業の持続的かつ健全な発展 | 4 | 2.5億円 |