文化庁の予算と事業
文化庁の事業67件、令和7年度当初予算の合計 1,018億円(一般会計 1,018億円、特別会計 0円)。令和8年度要求 1,346億円。予算の大きい事業、伸びる事業、施策、関係する会議体。
事業数67
令和7年度 当初(事業ベース)1,018億円
うち一般会計1,018億円
令和8年度 要求1,346億円
行政事業レビューの対象事業の合計。国債費・地方交付税などレビュー対象外の支出は含まない。一般会計から特別会計への繰入れの重複があり得るため、両会計の合計は目安。
予算の大きい事業
| 事業 | 担当 | 当初 | 要求 |
|---|---|---|---|
| 国宝・重要文化財等の保存整備等 | 文化資源活用課 | 266億円 | 376億円 |
| 独立行政法人日本芸術文化振興会運営費交付金に必要な経費 | 博物館・独立行政法人連絡室 | 117億円 | 126億円 |
| 史跡等の買上げ | 文化財第二課 | 100億円 | 100億円 |
| 独立行政法人国立文化財機構運営費交付金に必要な経費 | 博物館・独立行政法人連絡室 | 95.8億円 | 106億円 |
| 舞台芸術等総合支援事業 | 参事官(芸術文化担当) | 93.3億円 | 91.0億円 |
| 独立行政法人国立美術館運営費交付金に必要な経費 | 博物館・独立行政法人連絡室 | 81.4億円 | 91.0億円 |
| 現代的課題に対応した劇場・音楽堂等の総合的な機能強化の推進 | 企画調整課 | 36.7億円 | 42.6億円 |
| 独立行政法人国立科学博物館運営費交付金に必要な経費 | 博物館・独立行政法人連絡室 | 28.6億円 | 32.5億円 |
| 地域文化財総合活用推進事業 | 文化資源活用課 | 18.5億円 | 29.4億円 |
| 学校における文化芸術活動の推進等 | 参事官(芸術文化担当) | 17.1億円 | 22.6億円 |
| アイヌ関連施策の推進 | 国立アイヌ民族博物館 | 16.2億円 | 18.7億円 |
| 伝統文化親子教室事業 | 参事官(生活文化創造担当) | 14.9億円 | 15.8億円 |
| 文化拠点機能強化・文化観光推進プラン | 参事官(文化拠点担当) | 13.5億円 | 12.5億円 |
| 日本映画の創造・振興プラン | 参事官(芸術文化担当) | 11.8億円 | 14.7億円 |
| 地域文化共創基盤の構築 | 参事官(生活文化創造担当) | 10.7億円 | 18.4億円 |
| 国宝重要文化財等の買上げ | 文化財第一課 | 10.0億円 | 14.0億円 |
| メディア芸術の創造・発信プラン | 参事官(芸術文化担当) | 9.0億円 | 9.1億円 |
| 文化芸術のグローバル展開の推進 | 新文化芸術創造室 | 8.7億円 | 9.8億円 |
| 文化財管理及び保存活用等 | 文化財第二課 | 7.9億円 | 8.2億円 |
| 鑑賞・体験機会等充実のための事業推進 | 文化発信室 | 4.9億円 | 5.4億円 |
| 平城及び飛鳥・藤原宮跡等の買上 | 文化財第二課 | 4.6億円 | 4.6億円 |
| 障害者等による文化芸術活動の推進 | 参事官(生活文化創造担当) | 4.3億円 | 5.0億円 |
| 博物館機能強化の推進 | 博物館振興室 | 3.7億円 | 6.2億円 |
| 日本芸術院会員年金の支給等に必要な経費 | 3.5億円 | 3.7億円 | |
| 文化財の国際協力の推進 | 文化資源活用課 | 3.1億円 | 3.1億円 |
| 著作権施策の推進 | 著作権課 | 2.9億円 | 7.9億円 |
| 宗務行政の推進 | 宗務課 | 2.9億円 | 2.7億円 |
| 芸術祭・芸術選奨 | 参事官(芸術文化担当) | 2.7億円 | 2.7億円 |
| 国民文化祭 | 参事官(芸術文化担当) | 2.5億円 | 2.5億円 |
| 文化財保護対策の検討等 | 文化財第一課 | 2.2億円 | 5.6億円 |
令和8年度に大きく伸びる事業
当初1億円以上で、要求が2倍以上。
| 事業 | 当初 | 要求 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 独立行政法人国立美術館施設整備に必要な経費 | 1.0億円 | 9.9億円 | 9.9倍 |
| 著作権施策の推進 | 2.9億円 | 7.9億円 | 2.7倍 |
| 文化財保護対策の検討等 | 2.2億円 | 5.6億円 | 2.6倍 |
施策ごとの内訳
| 政策 › 施策 | 事業 | 当初 |
|---|---|---|
| 12 文化芸術の振興 12ー1 文化芸術の創造・発展・継承と教育の充実 | 48 | 663億円 |
| 12 文化芸術の振興 12-4 文化芸術を推進するプラットフォームの形成 | 19 | 355億円 |
会議体(最近の開催・次回)
- 文化財分科会 最終 2026.04.17 · 次回 2027.03.31
- 宗教法人審議会 最終 2026.09.16
- 国語分科会 最終 2026.04.30
- 無形文化遺産部会 最終 2025.11.28
- 文化審議会について 最終 2025.08.20
- その他の懇談会等 最終 2024.10.30
- 文化施設部会 最終 2024.04.16
- 世界文化遺産部会 最終 2017.04.06
- 文化政策部会 最終 2016.11.17
- 美術品補償制度部会 最終 2011.06.01
- 文化経済部会 最終 2011.06.01