農林水産省の予算と事業
農林水産省の事業298件、令和7年度当初予算の合計 2.2兆円(一般会計 1.2兆円、特別会計 9,755億円)。令和8年度要求 2.4兆円。予算の大きい事業、伸びる事業、施策、関係する会議体。
事業数298
令和7年度 当初(事業ベース)2.2兆円
うち一般会計1.2兆円
令和8年度 要求2.4兆円
行政事業レビューの対象事業の合計。国債費・地方交付税などレビュー対象外の支出は含まない。一般会計から特別会計への繰入れの重複があり得るため、両会計の合計は目安。
予算の大きい事業
令和8年度に大きく伸びる事業
当初1億円以上で、要求が2倍以上。
| 事業 | 当初 | 要求 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 持続可能な食品等流通対策事業(令和8年度:持続可能な食品等流通総合対策事業) | 1.2億円 | 32.0億円 | 26.7倍 |
| みどりの食料システム戦略推進総合対策 | 6.1億円 | 39.1億円 | 6.4倍 |
| 食品アクセス総合対策事業(令和6年度当初:食品アクセス確保対策推進事業) | 1.2億円 | 6.4億円 | 5.2倍 |
| 新規就農者育成総合対策のうち誘致環境の整備、農業教育の高度化等への支援(令和7年度補正:新規就農者確保緊急円滑化対策のうち農業教育環境整備事業及び農業の魅力発信支援事業) | 6.5億円 | 22.3億円 | 3.4倍 |
| スマート農業技術活用促進総合対策 | 16.9億円 | 53.2億円 | 3.2倍 |
| 国際農業協力等委託・補助事業 | 1.3億円 | 4.0億円 | 3.1倍 |
| 農地中間管理機構による集積・集約化活動 | 71.2億円 | 199億円 | 2.8倍 |
| 国際園芸博覧会施設整備費 | 4.1億円 | 11.4億円 | 2.8倍 |
| サプライチェーン連結強化プロジェクト事業 | 1.0億円 | 2.5億円 | 2.5倍 |
| 外国人材受入総合支援事業(令和7年度補正:雇用就農緊急対策のうち外国人材呼込み体制強化支援事業) | 2.0億円 | 4.6億円 | 2.3倍 |
| 農林水産本省検査指導所施設費 | 1.8億円 | 3.9億円 | 2.2倍 |
| 地域の持続的な食料システム確立推進支援事業 | 1.4億円 | 3.1億円 | 2.1倍 |
| ターゲット国における輸出・海外展開支援体制の確立強化事業 | 2.1億円 | 4.3億円 | 2.0倍 |
施策ごとの内訳
| 政策 › 施策 | 事業 | 当初 |
|---|---|---|
| Ⅰ-1我が国の食料供給 ①国内の食料供給 | 32 | 1.1兆円 |
| Ⅰ-1我が国の食料供給 ②食料自給力の確保 | 49 | 3,389億円 |
| 1 食料の安定供給の確保 ⑤ 総合的な食料安全保障の確立 | 16 | 2,022億円 |
| 2 農業の持続的な発展 ⑧ 農業の成長産業化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備 | 9 | 1,662億円 |
| 2 農業の持続的な発展 ⑦ 農地集積・集約化と農地の確保 | 8 | 997億円 |
| Ⅰ-4環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮 ⑱多面的機能の発揮 | 3 | 813億円 |
| 2 農業の持続的な発展 ⑪ イノベーション創出・技術開発の推進 | 8 | 523億円 |
| 2 農業の持続的な発展 ⑥ 担い手の育成・確保等と農業経営の安定化 | 16 | 309億円 |
| 1 食料の安定供給の確保 ① 新たな価値の創出による需要の開拓 | 21 | 195億円 |
| 2 農業の持続的な発展 ⑨ 需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構造の合理化 | 46 | 167億円 |
| 農林水産省 いずれの政策・施策にも関連しないもの なし | 15 | 159億円 |
| Ⅰ-1我が国の食料供給 ⑧国際戦略 | 4 | 80.6億円 |
| Ⅰ-3国民一人一人の食料安全保障・持続的な食料システム ⑮食品安全・消費者の信頼確保 | 5 | 74.2億円 |
| Ⅰ-2輸出の促進 ⑨農林水産物・食品の輸出の促進 | 9 | 47.3億円 |
| 3 農村の振興 ⑭ 農村に人が住み続けるための条件整備 | 1 | 40.6億円 |
| 7 横断的に関係する政策 ㉕ 政策ニーズに対応した統計の作成と利用の推進 | 1 | 40.4億円 |
| 1 食料の安定供給の確保 ③ 消費者と食・農とのつながりの深化 | 7 | 21.0億円 |
| Ⅰ-1我が国の食料供給 ⑤動植物防疫の確実な実施 | 10 | 15.2億円 |
| Ⅳ横断的に関係する政策 ①政策ニーズに対応した統計の作成と利用の推進 | 1 | 10.2億円 |
| Ⅰ-4環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮 ⑯農業生産活動における環境負荷の低減 | 4 | 6.9億円 |
| Ⅰ-3国民一人一人の食料安全保障・持続的な食料システム ⑬食品産業 | 5 | 3.7億円 |
| Ⅰ-1我が国の食料供給 ③付加価値向上に向けた取組 | 3 | 3.3億円 |
| 1 食料の安定供給の確保 ④ 食品の安全確保と消費者の信頼の確保 | 2 | 2.3億円 |
| 1 食料の安定供給の確保 ② グローバルマーケットの戦略的な開拓 | 13 | 2.0億円 |
| Ⅰ-1我が国の食料供給 ⑥不測時における食料供給の確保 | 1 | 1.3億円 |
| Ⅰ-3国民一人一人の食料安全保障・持続的な食料システム ⑫食品アクセスの確保 | 1 | 1.2億円 |
| Ⅰ-6国民理解の醸成 ㉗食育の推進 | 1 | 0.74億円 |
| Ⅰ-4環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮 ⑰食品産業・消費における環境負荷の低減 | 1 | 0.43億円 |
| Ⅰ-1我が国の食料供給 ⑦輸入の安定化 | 1 | 0.10億円 |
| Ⅰ-6国民理解の醸成 ㉘食文化の保護・継承 | 1 | 0.06億円 |
| 2 農業の持続的な発展 ⑫ 環境政策の推進 | 1 | 0円 |
| Ⅰ-3国民一人一人の食料安全保障・持続的な食料システム ⑭合理的な価格形成 | 2 | 0円 |
| Ⅰ-1我が国の食料供給 ④農作業安全の確保と農業生産工程管理及び衛生管理 | 1 | 0円 |
会議体(最近の開催・次回)
- 家畜衛生部会 最終 2026.09.29 · 関係する事業 7件
- 農業資材審議会 最終 2026.09.17 · 関係する事業 1件
- 甘味資源部会 最終 2026.09.08 · 関係する事業 8件
- 水稲の収穫量調査等に関する検討会 最終 2026.09.08 · 関係する事業 1件
- 果樹・有機部会(旧果樹部会) 最終 2026.08.27 · 関係する事業 3件
- カキのノロウイルスに係る平常時の水準調査委員会 最終 2026.08.27 · 関係する事業 5件
- コーデックス連絡協議会 最終 2026.08.27
- 食料・農業・農村政策審議会 最終 2026.08.10 · 関係する事業 65件
- 食料産業部会(旧食品産業部会) 最終 2026.08.07 · 関係する事業 25件
- 農業農村振興整備部会 最終 2026.08.04 · 関係する事業 19件
- 飼料分科会 最終 2026.07.30 · 関係する事業 5件
- 農業の労働環境改善に向けた政策の在り方に関する検討会 最終 2026.07.23 · 関係する事業 8件
- 水産部会 最終 2026.07.22
- 水稲収穫量調査の新たな調査手法の導入等に係る検討会 最終 2026.04.24
- 望ましい営農型太陽光発電に関する検討会 最終 2026.04.15 · 関係する事業 2件
- 畜産部会 最終 2025.12.22 · 関係する事業 2件
- 農業保険部会(旧農業共済部会) 最終 2025.12.11 · 関係する事業 3件
- 肉用鶏の衛生水準の向上等に関する検討会 最終 2025.07.29
- 農林中金の投融資・資産運用に関する有識者検証会 最終 2025.01.28 · 関係する事業 10件
- 公共サービス改革法に基づく民間委託統計調査に関する技術検討会 最終 2024.10.04 · 関係する事業 1件