環境省の予算と事業
環境省の事業232件、令和7年度当初予算の合計 3,168億円(一般会計 1,204億円、特別会計 1,964億円)。令和8年度要求 4,746億円。予算の大きい事業、伸びる事業、施策、関係する会議体。
事業数232
令和7年度 当初(事業ベース)3,168億円
うち一般会計1,204億円
令和8年度 要求4,746億円
行政事業レビューの対象事業の合計。国債費・地方交付税などレビュー対象外の支出は含まない。一般会計から特別会計への繰入れの重複があり得るため、両会計の合計は目安。
予算の大きい事業
令和8年度に大きく伸びる事業
当初1億円以上で、要求が2倍以上。
| 事業 | 当初 | 要求 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 指定管理鳥獣対策事業 | 2.0億円 | 37.0億円 | 18.5倍 |
| 海洋プラスチックごみ総合対策費 | 6.6億円 | 52.3億円 | 8.0倍 |
| 大規模災害に備えた廃棄物処理体制検討・拠点整備事業 | 9.3億円 | 66.4億円 | 7.2倍 |
| 課題対応型産業廃棄物処理施設運用支援事業 | 5.0億円 | 31.4億円 | 6.3倍 |
| PFAS対策推進費 | 1.9億円 | 11.3億円 | 6.0倍 |
| 国立研究開発法人国立環境研究所施設整備費補助 | 6.6億円 | 38.4億円 | 5.8倍 |
| 熱中症対策推進事業 | 1.4億円 | 7.8億円 | 5.6倍 |
| 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業(経済産業省・国土交通省連携事業) | 12.0億円 | 60.0億円 | 5.0倍 |
| 国立公園等利用等推進事業費 | 4.5億円 | 18.7億円 | 4.2倍 |
| 民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業(一部 総務省・農林水産省・経済産業省 連携事業) | 34.5億円 | 129億円 | 3.7倍 |
| 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) | 27.9億円 | 97.9億円 | 3.5倍 |
| 建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 38.2億円 | 125億円 | 3.3倍 |
| 外来生物対策費 | 6.1億円 | 19.4億円 | 3.2倍 |
| 国立公園等管理等事業 | 7.5億円 | 21.5億円 | 2.9倍 |
| プラスチック資源循環等推進事業費 | 3.5億円 | 9.5億円 | 2.7倍 |
施策ごとの内訳
| 政策 › 施策 | 事業 | 当初 |
|---|---|---|
| ー 1 地球温暖化対策の推進 | 93 | 1,982億円 |
| ー 4 資源循環政策の推進 | 31 | 438億円 |
| ー 9 環境・経済・社会の統合的向上及び環境政策の基盤整備 | 21 | 269億円 |
| ー 8 環境保健対策の推進 | 5 | 189億円 |
| ー 6 人と自然のふれあいの推進 | 6 | 86.6億円 |
| ー 3 大気・水・土壌環境等の保全 | 30 | 56.0億円 |
| ー 5 生物多様性の保全 | 19 | 55.6億円 |
| ー 6 化学物質対策の推進 | 4 | 23.3億円 |
| ー 2 地球環境の保全 | 10 | 23.2億円 |
| ー 11 放射性物質による環境の汚染への対処 | 1 | 14.0億円 |
| 環境省 いずれの政策・施策にも関連しないもの なし | 4 | 11.2億円 |
| ー 7 環境保健対策の推進 | 1 | 8.1億円 |
| ー 7 化学物質対策の推進 | 1 | 6.1億円 |
| ー 10 地域脱炭素の推進 | 3 | 3.8億円 |
| ー 8 環境・経済・社会の統合的向上及び環境政策の基盤整備 | 2 | 1.5億円 |
| こども政策の推進 1 こども政策の総合的な推進 | 1 | 1.0億円 |
会議体(最近の開催・次回)
- 野生生物小委員会 最終 2026.09.15
- 脱炭素製品等の需要喚起に向けた検討会 最終 2026.09.15
- 化学物質審査小委員会 最終 2026.09.14
- 中央環境審議会 最終 2026.09.11 · 関係する事業 3件
- 気候変動影響評価等小委員会 最終 2026.09.11
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会水産資源再生方策検討作業小委員会 最終 2026.09.08
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会海域環境再生方策検討作業小委員会 最終 2026.09.08
- 小型家電リサイクル小委員会 最終 2026.09.07
- 環境配慮契約法基本方針検討会 最終 2026.09.03
- 環境保健部会 最終 2026.08.27 · 関係する事業 2件
- 農薬小委員会 最終 2026.08.26
- 自然環境部会 最終 2026.08.25 · 関係する事業 9件
- プラスチック資源循環小委員会 最終 2026.08.21
- 環境省国立研究開発法人審議会 最終 2026.08.21 · 関係する事業 10件
- 石綿健康被害判定小委員会 最終 2026.08.06
- 総合政策部会 最終 2026.07.31 · 関係する事業 2件
- 大気・騒音振動部会 最終 2026.07.29
- 水環境・土壌農薬部会 最終 2026.07.29
- 環境研究・技術開発推進戦略専門委員会 最終 2026.07.29 · 関係する事業 5件
- 循環型社会部会 最終 2026.07.28