文部科学省の予算と事業
文部科学省の事業416件、令和7年度当初予算の合計 5.3兆円(一般会計 5.2兆円、特別会計 1,083億円)。令和8年度要求 5.8兆円。予算の大きい事業、伸びる事業、施策、関係する会議体。
事業数416
令和7年度 当初(事業ベース)5.3兆円
うち一般会計5.2兆円
令和8年度 要求5.8兆円
行政事業レビューの対象事業の合計。国債費・地方交付税などレビュー対象外の支出は含まない。一般会計から特別会計への繰入れの重複があり得るため、両会計の合計は目安。
予算の大きい事業
令和8年度に大きく伸びる事業
当初1億円以上で、要求が2倍以上。
| 事業 | 当初 | 要求 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| GIGAスクール構想の実現(公立学校情報機器整備費補助) | 4.6億円 | 150億円 | 32.8倍 |
| 基幹ロケット高度化の推進 | 10.0億円 | 83.1億円 | 8.3倍 |
| 私立幼稚園施設整備費補助 | 4.5億円 | 23.7億円 | 5.2倍 |
| 国立研究開発法人科学技術振興機構施設整備に必要な経費 | 4.1億円 | 20.8億円 | 5.0倍 |
| 私立学校教育研究装置等施設整備費補助 | 46.0億円 | 231億円 | 5.0倍 |
| 学習指導要領改訂を見据えた情報活用能力の抜本的な向上 | 1.6億円 | 8.1億円 | 4.9倍 |
| 有人与圧ローバの開発 | 7.5億円 | 36.6億円 | 4.8倍 |
| 国立大学法人施設整備(大型特別機械整備費等(最先端等)) | 25.6億円 | 101億円 | 3.9倍 |
| 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構施設整備に必要な経費 | 15.6億円 | 59.2億円 | 3.8倍 |
| 教育支援体制整備事業費交付金 | 8.3億円 | 30.9億円 | 3.7倍 |
| 新試験研究炉の開発・整備 | 6.9億円 | 25.2億円 | 3.6倍 |
| 共同利用・共同研究システム形成事業 | 6.6億円 | 23.9億円 | 3.6倍 |
| 生成AIモデルの透明性・信頼性の確保に向けた研究開発拠点形成 | 8.2億円 | 27.9億円 | 3.4倍 |
| 海外子女教育活動の助成 | 1.3億円 | 4.4億円 | 3.3倍 |
| 小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業 | 2.2億円 | 6.7億円 | 3.1倍 |
施策ごとの内訳
| 政策 › 施策 | 事業 | 当初 |
|---|---|---|
| 3 義務教育の機会均等と水準の維持向上 3-1 義務教育に必要な教職員の確保 | 1 | 1.6兆円 |
| 4 個性が輝く高等教育の振興 4-1 大学などにおける教育研究の質の向上 | 41 | 1.2兆円 |
| 6 私学の振興 6-1 特色ある教育研究を展開する私立学校の振興 | 12 | 5,633億円 |
| 2 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり 2-6 教育機会の確保のための支援づくり | 6 | 5,312億円 |
| 9 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題への対応 9-5 国家戦略上重要な基幹技術の推進 | 44 | 3,379億円 |
| 8 知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化 8-2 基礎研究・学術研究の振興 | 12 | 2,594億円 |
| 9 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題への対応 9-1 未来社会を見据えた先端基盤技術の強化 | 17 | 2,078億円 |
| 5 奨学金制度による意欲・能力のある個人への支援の推進 5-1 意欲・能力のある学生に対する奨学金事業の推進 | 1 | 1,002億円 |
| 2 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり 2-5 安全・安心で豊かな学校施設の整備推進 | 6 | 698億円 |
| 2 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり 2-1 確かな学力の育成 | 29 | 641億円 |
| 9 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題への対応 9-3 健康・医療・ライフサイエンスに関する課題への対応 | 23 | 599億円 |
| 8 知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化 8-3 オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進 | 18 | 537億円 |
| 13 豊かな国際社会の構築に資する国際交流・協力の推進 13ー1 国際交流の推進 | 21 | 462億円 |
| 9 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題への対応 9-2 環境・エネルギーに関する課題への対応 | 13 | 302億円 |
| 7 Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策 7-2 様々な社会課題を解決するための総合知の活用 | 13 | 285億円 |
| 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 1-2 海外で学ぶ児童生徒等に対する教育機能の強化 | 5 | 192億円 |
| 2 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり 2-8 一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進 | 6 | 188億円 |
| 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 1-5 家庭・地域の教育力の向上 | 11 | 155億円 |
| 9 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題への対応 9-4 安全・安心の確保に関する課題への対応 | 7 | 102億円 |
| 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 1-4 生涯を通じた学習機会の拡大 | 19 | 98.5億円 |
| 2 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり 2-2 豊かな心の育成 | 6 | 97.0億円 |
| 8 知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化 8-1 科学技術・イノベーションを担う人材力の強化 | 13 | 46.6億円 |
| 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 1-1 教育分野に関する客観的根拠に基づく政策立案の推進 | 14 | 42.2億円 |
| 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 1-6 男女共同参画・共生社会の実現及び学校安全の推進 | 14 | 37.9億円 |
| 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 1-3 魅力ある教育人材の養成・確保 | 12 | 17.8億円 |
| 2 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり 2-7 幼児教育の振興 | 4 | 16.9億円 |
| 12 文化芸術の振興 12ー1 文化芸術の創造・発展・継承と教育の充実 | 1 | 9.8億円 |
| 13 豊かな国際社会の構築に資する国際交流・協力の推進 13-2 国際協力の推進 | 17 | 9.1億円 |
| 2 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり 2-3 健やかな体の育成 | 4 | 6.1億円 |
| 7 Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策 7-1 価値共創型の新たな産業を創出する基盤となるイノベーション・エコシステムの形成 | 7 | 5.3億円 |
| 2 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり 2-4 地域住民に開かれた信頼される学校づくり | 6 | 4.2億円 |
| 7 Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策 7-3 科学技術の国際活動の戦略的推進 | 7 | 3.0億円 |
| 8 知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化 8-4 世界レベルの研究基盤を構築するための仕組みの実現 | 1 | 1.0億円 |
| 文部科学省 いずれの施策にも関連しないもの なし | 3 | 0円 |
| 4 個性が輝く高等教育の振興 4-2 大学などにおける教育研究基盤の整備 | 2 | 0円 |
会議体(最近の開催・次回)
- 生涯学習分科会 最終 2026.07.03 · 次回 2026.10.01 · 関係する事業 10件
- 国立大学法人評価委員会 最終 2026.09.15 · 関係する事業 3件
- 大学分科会 最終 2026.09.09 · 関係する事業 3件
- 初等中等教育分科会 最終 2026.09.01 · 関係する事業 2件
- 海洋開発分科会 最終 2026.09.01 · 関係する事業 9件
- 国立研究開発法人審議会 最終 2026.08.31 · 関係する事業 1件
- 大学設置・学校法人審議会 最終 2026.08.28
- 研究開発基盤部会 最終 2026.08.28
- 官民イノベーションプログラム部会 最終 2026.08.25 · 関係する事業 5件
- 中央教育審議会 最終 2026.08.21
- 中央教育審議会委員名簿 最終 2026.08.21
- 研究計画・評価分科会 最終 2026.08.21 · 関係する事業 5件
- 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直し等に関するワーキンググループ 最終 2026.08.03
- 情報委員会 最終 2026.07.30 · 関係する事業 6件
- 国立研究開発法人審議会物質・材料研究機構部会 最終 2026.07.28 · 関係する事業 7件
- 基礎研究振興部会 最終 2026.07.27 · 関係する事業 5件
- 生命倫理・安全部会 最終 2026.07.27 · 関係する事業 14件
- 国立研究開発法人審議会科学技術振興機構部会 最終 2026.07.27 · 関係する事業 12件
- 国立研究開発法人審議会海洋研究開発機構部会 最終 2026.07.27 · 関係する事業 9件
- 国立研究開発法人審議会理化学研究所部会 最終 2026.07.23 · 関係する事業 9件